用户手册
技术参数:
工作电压:AC110V-240V
频率:50/60HZ
额定总功率:100W
灯珠功率:10W
灯珠数量:7颗(6合1)
出光角度:25度
控制信号:DMX512
控制通道:11CH或7CH(可切换)
操作模式:DMX512、手动、自走、声控
净重:2.8KG
灯体尺寸:31*26*11cm
4、 DMX512通道说明:(7CH)
序号 | 功能 | 说明 |
通道1 | 总调光 | R G B A U W总光线性调节,由最暗至最亮。 |
通道2 | R调光 | 红色线性调节,由最暗至最亮。 |
通道3 | G调光 | 绿色线性调节,由最暗至最亮。 |
通道4 | B调光 | 蓝色线性调节,由最暗至最亮。 |
通道5 | A调光 | 琥珀色线性调节,由最暗至最亮。 |
通道6 | U调光 | 紫色线性调节,由最暗至最亮。 |
通道7 | W调光 | 白色线性调节,由最暗至最亮。 |
DMX512通道说明:(11CH)
序号 | 功能 | 说明 |
通道1 | 总调光 | R G B A W总光线性调节,由最暗至最亮。 |
通道2 | R调光 | 红色线性调节,由最暗至最亮。 |
通道3 | G调光 | 绿色线性调节,由最暗至最亮。 |
通道4 | B调光 | 蓝色线性调节,由最暗至最亮。 |
通道5 | A调光 | 琥珀色线性调节,由最暗至最亮。 |
通道6 | U调光 | 紫色线性调节,由最暗至最亮。 |
通道7 | W调光 | 白色线性调节,由最暗至最亮。 |
通道8 | 频闪 | 七彩频闪速度调节,由最慢至最快。 |
通道9 | 混色 | 七彩混色调节。 |
通道10 | 自走 | 0-60:渐变;61-120:跳变;121-180:渐变,跳变;181-240:声控频闪;241-255:声控跳变。 |
通道11 | 自走速度 | DMX 9通道自走速度及声控调节,由最慢至最快。 |
产品搜索
热门搜索:
摇头光束灯 LED摇头灯
LED防水帕灯 LED效果灯
电话:400-618-4388
传真:020-36518789/37314920
地址:广东省广州市白云区人和镇东华工业区东昌路6号
版权所有©广东雅格莱灯光音响有限公司
微信公众号