l 工作电压:AC110V-240V
l 频率:50/60HZ
l 功率:450W
l 灯泡:17R;350W
l 频闪:1-13次/秒,支持机械频闪和可调速频闪
l 色温:8000K
l 颜色:14个颜色+白光孔及彩虹效果
l 图案:3个白光孔+10个图案+1个效果图案,及抖动效果
l 扫描:水平540度,垂直260度,采用光电复位纠错
l 效果:纯光束,可切换雾化柔光
l 棱镜:棱镜盘1:32棱镜+6梯度镜+效果棱镜,棱镜盘2:16棱镜+6梯度镜
l 发光角度:不插入放大镜4°,插入放大镜8°
l 安全保护:当机体过热或系统出现故障时自动切断电源
l 控制模式:DMX512/主从/自动
l 通道数:16CH/20CH(可切换)
l 防水等级:IP55
l 净重:25.7kg
l 灯具尺寸:433.5*396.8*722.5mm
通道控制表:
16通道:
通道1 | 名称 | 数值 | 描述 | |
CH1 | 颜色 | 0-4 | 白光 | |
5-9 | 白光 + 颜色1 | |||
10-14 | 颜色1 | |||
15-19 | 颜色1 + 颜色2 | |||
20-24 | 颜色2 | |||
25-29 | 颜色2 + 颜色3 | |||
30-34 | 颜色3 | |||
35-39 | 颜色3 + 颜色4 | |||
40-44 | 颜色4 | |||
45-49 | 颜色4 + 颜色5 | |||
50-54 | 颜色5 | |||
55-59 | 颜色5 + 颜色6 | |||
60-64 | 颜色6 | |||
65-69 | 颜色6 + 颜色7 | |||
70-74 | 颜色7 | |||
75-79 | 颜色7 + 颜色8 | |||
80-84 | 颜色8 | |||
85-89 | 颜色8 + 颜色9 | |||
90-94 | 颜色9 | |||
95-99 | 颜色9 + 颜色10 | |||
100-104 | 颜色10 | |||
105-109 | 颜色10 + 颜色11 | |||
110-114 | 颜色11 | |||
115-119 | 颜色11 + 颜色12 | |||
120-124 | 颜色12 | |||
125-129 | 颜色12 + 颜色13 | |||
130-134 | 颜色13 | |||
135-139 | 颜色13 + 颜色14 | |||
140-144 | 颜色14 | |||
145-149 | 颜色14 + 白光 | |||
150-199 | 由快到慢正向流水 | |||
200-255 | 由慢到快反向流水 | |||
CH2 | 频闪 | 0-3 | 关光 | |
4-103 | 由慢到快脉冲频闪 | |||
104-107 | 开光 | |||
108-207 | 由慢到快渐变频闪 | |||
208-212 | 开光 | |||
213-251 | 由慢到快随机频闪 | |||
252-255 | 开光 | |||
CH3 | 调光 | 0-255 | 0-100%调光 | |
CH4 | 图案 | 0-4 | 白光 | |
5-9 | 图案1 | |||
10-14 | 图案2 | |||
15-19 | 图案3 | |||
20-24 | 图案4 | |||
25-29 | 图案5 | |||
30-34 | 图案6 | |||
35-39 | 图案7 | |||
40-44 | 图案8 | |||
45-49 | 图案9 | |||
50-54 | 图案10 | |||
55-59 | 图案11 | |||
60-64 | 图案12 | |||
65-69 | 图案13 | |||
70-74 | 由慢到快抖动图案1 | |||
75-79 | 由慢到快抖动图案2 | |||
80-84 | 由慢到快抖动图案3 | |||
85-89 | 由慢到快抖动图案4 | |||
90-94 | 由慢到快抖动图案5 | |||
95-99 | 由慢到快抖动图案6 | |||
100-104 | 由慢到快抖动图案7 | |||
105-109 | 由慢到快抖动图案8 |
110-114 | 由慢到快抖动图案9 | ||
115-119 | 由慢到快抖动图案10 | ||
120-124 | 由慢到快抖动图案11 | ||
125-129 | 由慢到快抖动图案12 | ||
130-134 | 由慢到快抖动图案13 | ||
135-191 | 由快到慢正向流水 | ||
192-255 | 由慢到快效果流水 | ||
CH5 | 棱镜盘1 | 0-63 | 移开棱镜 |
64-127 | 插入棱镜1 | ||
128-191 | 插入棱镜2 | ||
192-255 | 插入棱镜3 | ||
CH6 | 棱镜盘1自转 | 0-127 | 0-400度 |
128-187 | 由快到慢正向流水 | ||
188-195 | 停止 | ||
196-255 | 由慢到快反向流水 | ||
CH7 | 棱镜盘2 | 0-127 | 移开棱镜 |
128-191 | 插入棱镜4 | ||
192-255 | 插入棱镜5 | ||
CH8 | 棱镜盘2自转 | 0-127 | 0-400度 |
128-187 | 由快到慢正向流水 | ||
188-195 | 停止 | ||
196-255 | 由慢到快反向流水 | ||
CH9 | 雾化 | 0-127 | 无 |
128-255 | 插入雾化 | ||
CH10 | 放大 | 0-127 | 无 |
128-255 | 插入放大 | ||
CH11 | 调焦 | 0-255 | 由远到近 |
CH12 | X轴 | 0-255 | 0-540度 |
CH13 | Y轴 | 0-255 | 0-270度 |
CH14 | XY速度 | 0-255 | 由快到慢 |
CH15 | 灯泡 | 100-105 | 3秒以上关灯炮 |
200-205 | 3秒以上开灯炮 | ||
CH16 | 复位 | 128-255 | 3秒以上复位 |
20通道:
通道2 | 名称 | 数值 | 描述 |
CH1 | X轴 | 0-255 | 0-540度 |
CH2 | X轴微调 | 0-255 | 0-2度 |
CH3 | Y轴 | 0-255 | 0-270度 |
CH4 | Y轴微调 | 0-255 | 0-1度 |
CH5 | XY速度 | 0-255 | 由快到慢 |
CH6 | 频闪 | 0-3 | 关光 |
4-103 | 由慢到快脉冲频闪 | ||
104-107 | 开光 | ||
108-207 | 由慢到快渐变频闪 | ||
208-212 | 开光 | ||
213-251 | 由慢到快随机频闪 | ||
252-255 | 开光 | ||
CH7 | 调光 | 0-255 | 0-100%调光 |
CH8 | 调光微调 | 0-255 | |
CH9 | 颜色 | 0-4 | 白光 |
5-9 | 白光 + 颜色1 | ||
10-14 | 颜色1 | ||
15-19 | 颜色1 + 颜色2 | ||
20-24 | 颜色2 | ||
25-29 | 颜色2 + 颜色3 | ||
30-34 | 颜色3 | ||
35-39 | 颜色3 + 颜色4 | ||
40-44 | 颜色4 | ||
45-49 | 颜色4 + 颜色5 | ||
50-54 | 颜色5 | ||
55-59 | 颜色5 + 颜色6 | ||
60-64 | 颜色6 | ||
65-69 | 颜色6 + 颜色7 | ||
70-74 | 颜色7 | ||
75-79 | 颜色7 + 颜色8 | ||
80-84 | 颜色8 | ||
85-89 | 颜色8 + 颜色9 | ||
90-94 | 颜色9 | ||
95-99 | 颜色9 + 颜色10 | ||
100-104 | 颜色10 | ||
105-109 | 颜色10 + 颜色11 | ||
110-114 | 颜色11 | ||
115-119 | 颜色11 + 颜色12 | ||
120-124 | 颜色12 | ||
125-129 | 颜色12 + 颜色13 | ||
130-134 | 颜色13 | ||
135-139 | 颜色13 + 颜色14 | ||
140-144 | 颜色14 | ||
145-149 | 颜色14 + 白光 | ||
150-199 | 由快到慢正向流水 | ||
200-255 | 由慢到快反向流水 | ||
CH10 | 图案 | 0-4 | 白光 |
5-9 | 图案1 | ||
10-14 | 图案2 | ||
15-19 | 图案3 | ||
20-24 | 图案4 | ||
25-29 | 图案5 | ||
30-34 | 图案6 | ||
35-39 | 图案7 | ||
40-44 | 图案8 | ||
45-49 | 图案9 | ||
50-54 | 图案10 | ||
55-59 | 图案11 | ||
60-64 | 图案12 | ||
65-69 | 图案13 | ||
70-74 | 由慢到快抖动图案1 | ||
75-79 | 由慢到快抖动图案2 | ||
80-84 | 由慢到快抖动图案3 |
80-84 | 由慢到快抖动图案3 | ||
90-94 | 由慢到快抖动图案5 | ||
95-99 | 由慢到快抖动图案6 | ||
100-104 | 由慢到快抖动图案7 | ||
105-109 | 由慢到快抖动图案8 | ||
110-114 | 由慢到快抖动图案9 | ||
115-119 | 由慢到快抖动图案10 | ||
120-124 | 由慢到快抖动图案11 | ||
125-129 | 由慢到快抖动图案12 | ||
130-134 | 由慢到快抖动图案13 | ||
135-191 | 由快到慢正向流水 | ||
192-255 | 由慢到快效果流水 | ||
CH11 | 棱镜1 | 0-63 | 移开棱镜 |
64-127 | 插入棱镜1 | ||
128-191 | 插入棱镜2 | ||
192-255 | 插入棱镜3 | ||
CH12 | 棱镜1自转 | 0-127 | 0-400度 |
128-187 | 由快到慢正向流水 | ||
188-195 | 停止 | ||
196-255 | 由慢到快反向流水 | ||
CH13 | 棱镜2 | 0-127 | 移开棱镜 |
128-191 | 插入棱镜4 | ||
192-255 | 插入棱镜5 | ||
CH14 | 棱镜2自转 | 0-127 | 0-400度 |
128-187 | 由快到慢正向流水 | ||
188-195 | 停止 | ||
196-255 | 由慢到快反向流水 | ||
CH15 | 宏 | 0-15 | 无 |
16-31 | 宏1 | ||
…… | …… | ||
240-255 | 宏15 |
CH16 | 雾化 | 0-127 | 无 |
128-255 | 插入雾化 | ||
CH17 | 放大 | 0-127 | 无 |
128-255 | 插入放大 | ||
CH18 | 调焦 | 0-255 | 由远到近 |
CH19 | 灯泡 | 100-105 | 3秒以上关灯炮 |
200-205 | 3秒以上开灯炮 | ||
CH20 | 复位 | 128-255 | 3秒以上复位 |
产品搜索
热门搜索:
摇头光束灯 LED摇头灯
LED防水帕灯 LED效果灯
电话:400-618-4388
传真:020-36518789/37314920
地址:广东省广州市白云区人和镇东华工业区东昌路6号
版权所有©广东雅格莱灯光音响有限公司
微信公众号