Yellow River Lighting Sinds 1999, professionele verlichtingsfabricage gericht op bewegend hoofdlicht en LED -licht!
Het aantrekkelijkste punt van de 80W led moving head beam is de helderheid. Hoewel het vermogen 80W is, kan de helderheid oplopen tot 72.000 lux op 5 meter. De ledbron gaat lang mee en wordt niet erg heet tijdens gebruik.
Het heeft twee kleurenwielen, 1 kleurenwiel bevat: 11 kleuren + CTO + 1 CTB + wit, waarmee een semi-kleureffect en een bidirectioneel stromingseffect kunnen worden gecreëerd. 1 6-kleurenwiel waarmee een regenboogeffect met prisma kan worden gecreëerd.
Voor de gobowielen heeft het 9 gobo's + 2 verschillende grootte straalgaten + Wit open +
Beste 80W LED Moving head beam van Yellow River Fabrieksprijs - Yellow River, meer dan vijftig soorten goederen hebben het "CE"-certificaat gekregen.
Gobo shake + bidirectioneel stromingseffect. Het prisma bestaat uit 1 prisma met 8 facetten plus 1 prisma met 16 facetten. De stralingshoek is 0,85 graden, de panbeweging is 1,8 s, de tiltbeweging is 0,9 s. Veelgebruikt in karaoke-ruimtes, bars, balzalen en kleine evenementen.
Hoe bereken je de benodigde afmetingen voor een moving head wash kroonluchter in de woonkamer? Omdat de oppervlakte van je huis niet duidelijk is, kun je slechts een kleine suggestie doen: De lampen in de woonkamer moeten gericht zijn op het creëren van een warme en zachte sfeer en moeten geschikt zijn voor de visuele eisen. Slaapkamerverlichting hoeft niet te fel te zijn, zolang het maar comfortabel is. Rustig en elegant, met emotionele aantrekkingskracht, met verschillende kleuren rood, groen en geel, laat de slaapkamer verschillende verlichtingszones vormen. De studeerkamer vereist gerichte en heldere verlichting op het aanrecht, en de LED Moving Head lamp met gloeilampen is hiervoor geschikter. De zuignap aan de voorkant is van plastic en wordt op het oppervlak van de gesp of lampenkap gedrukt. Er kunnen schroeven in de LED Moving Head lampenkap zitten, zuig eerst aan de gesp ernaast. Het product is, in tegenstelling tot traditionele gloeilampen, niet snel stuk te gaan (bevat geen glas). Gebruikers kunnen het dus zorgeloos gebruiken.
Verlichtingsdiagram:

Productparameters:
| Elektrisch | Spanning | 100V ~240V,50-60HZ | |
| Stroomverbruik | 230W | ||
| Lichtbron | LED | 80W witte LED @5000lm/72000lux@5m | |
| Levensduur van LED's | 50.000 uur | ||
| Controlemodus | DMX512 | √ | |
| Meester/slaaf | √ | ||
| Auto | √ | ||
| RDM-protocol | √ | ||
| Kanaal | standaardmodus 16 kanalen / uitgebreide modus 20 kanalen | ||
| Optisch systeem | Stroboscoop | 1~30t/s | |
| CCT | 9800K | ||
| Kleurenwiel | 2 kleurenwielen, 1 kleurenwiel bevat: 11 kleurenplaten + CTO + 1 CTB-plaat + Wit open, halfkleurig effect, bidirectioneel stromingseffect. 1 6-kleurenplaat die een regenboogeffect met prisma kan creëren. | ||
| Vaste Gobo-wiel | 9 gobo's + 2 verschillende grootte straalgaten + Wit open + gobo-shake + bi-directioneel stromingseffect | ||
| Scannen | Scan: 3-fasenmotor, pan 540°/1,8s, tilt 270°/0,9s, met foto-elektrische auto-reset en correctie | ||
| Prisma | 1 stuk 8-facet prisma 1 st. 16-facettenprisma, onafhankelijk roterend, stapelbaar tot 24 facetten, bilaterale rotatie, bidirectioneel stromingseffect. | ||
| Hoek | Hoek: straal 0,85°; met vorst | ||
| Weergave | 1,4-inch LCD-kleurenscherm, hiermee kunt u de kanaalmodus instellen (standaardmodel, uitgebreide modus), horizontale verticale omkering, omkeerbaar scherm, signaalhint, schakelbaar in zowel Chinees als Engels, automatisch uitschakelen van het scherm / lang duren voordat het scherm wordt ingeschakeld, weergave van het kanaalnummer, brontemperatuur, ventilatorsnelheid, registratie van de inschakeltijd, inschakeltijden, vervolging van storingen, handmatige besturing van het geheugen voor kanaalgegevens, informatie over de softwareversie, herstellen van de fabrieksinstellingen, scannen en het resultaat van effectcorrectie. | ||
| Koelsysteem | Koelsysteem: ventilator met intelligente temperatuurregeling. De ventilator stopt wanneer de temperatuur onder de 40 ℃ komt en gaat sneller wanneer de temperatuur boven de 40 ℃ komt . Elk koelpaneel is gemaakt met een mal, waardoor het nauwkeurig, efficiënt en geruisloos ventileert. | ||
| veiligheidsbescherming | de stroom wordt automatisch uitgeschakeld wanneer het apparaat oververhit raakt of er een systeemfout is | ||
| Openingsmodus van de lichtbron | ondersteuning voor onmiddellijke black-out en verlichting aan | ||
| Licht lichaam | 1 LCD-scherm, 4 stuks knopen stroominterface: 1 ingang; 1 uitgang; signaalinterface: 3-pins + netwerk/ 3-pins + 5-pins | ||
| Uitgelicht effect | 1. Zeer efficiënt koelsysteem, temperatuurbewaking van het gehele proces. 2,2 kleurenwielen, 1 pc 8-facet prisma + 1 pc 16-facet prisma, semi-kleureffect, bi-directioneel stromingseffect. 3. Intelligente temperatuurgeregelde ventilator, tijdige weergave van de rotatiesnelheid. | ||
| Machine NW | 11.4KG | ||
| Machinegrootte | 298*231*473mm | ||
| Milieu & veiligheid | Beschermingsniveau | IP20 | |
| Voorraad | Schone en droge plaats | ||
| Bedrijfstemperatuur | -10°C~40°C | ||
Kleurenwiel en gobowiel:

Lichteffect:











Productuitstraling:


Werkplaats:
4. Is een onderneming die zich bezighoudt met podiumverlichting en die onderzoek, productie, marketing en aftersales als integraal geheel combineert.






