Yellow River Lighting Sinds 1999, professionele verlichtingsfabricage gericht op bewegend hoofdlicht en LED -licht!
Het aantrekkelijkste punt van de 80W led moving head beam is de helderheid. Hoewel het vermogen 80W is, kan de helderheid oplopen tot 72.000 lux op 5 meter. De ledbron gaat lang mee en wordt niet erg heet tijdens gebruik.
Het heeft twee kleurenwielen, 1 kleurenwiel bevat: 11 kleuren + CTO + 1 CTB + wit, waarmee een semi-kleureffect en een bidirectioneel stromingseffect kunnen worden gecreëerd. 1 6-kleurenwiel waarmee een regenboogeffect met prisma kan worden gecreëerd.
Voor de gobowielen heeft het 9 gobo's + 2 verschillende grootte straalgaten + Wit open +
Beste 80W LED Moving head beam van Yellow River Fabrieksprijs - Yellow River, meer dan vijftig soorten goederen hebben het "CE"-certificaat gekregen.
Gobo shake + bidirectioneel stromingseffect. Het prisma bestaat uit 1 prisma met 8 facetten plus 1 prisma met 16 facetten. De stralingshoek is 0,85 graden, de panbeweging is 1,8 s, de tiltbeweging is 0,9 s. Veelgebruikt in karaoke-ruimtes, bars, balzalen en kleine evenementen.
Hoe zijn de lampen aan het plafond? De podiumlampen aan het plafond trekken motten aan als vuur. Er zijn talloze lichten aan het plafond, zoals de sterren. Er zijn talloze lichten aan het plafond, zoals de sterren overal aan de hemel. Sterren aan de hemel. \ N er zijn talloze lichten aan het plafond, zoals de sterren aan de hemel. Dat wil zeggen, afhankelijk van de gehele ruimtegrootte van de woonkamer en het vermogen van de lamp om te bepalen hoeveel lampen uw woonkamer nodig heeft om de woonkamer licht te maken. De donkere hoek van de woonkamer kan worden overwogen om de vloerlamp of wandlamp te gebruiken om het effect te decoreren. Ik ben verantwoordelijk voor de verkoop van buitenreclameverlichtingsarmaturen aan reclamebedrijven via de telefoon (met buitenkanonnen, grote billboards op de vloer... dan zullen professionele verkopers een onderzoek doen naar hun klantproducten voor podiumlampen en de omvang en ontwikkelingsvorm van het bedrijf. Met een hoogwaardige verlichtingskwaliteit kan dit product een gelijkmatig licht afgeven dat lijkt op de gloed van een gloeilamp.
Verlichtingsdiagram:
Productparameters:
Elektrisch | Spanning | 100V ~240V,50-60HZ | |
Stroomverbruik | 230W | ||
Lichtbron | LED | 80W witte LED @5000lm/72000lux@5m | |
Levensduur van LED's | 50.000 uur | ||
Controlemodus | DMX512 | √ | |
Meester/slaaf | √ | ||
Auto | √ | ||
RDM-protocol | √ | ||
Kanaal | standaardmodus 16 kanalen / uitgebreide modus 20 kanalen | ||
Optisch systeem | Stroboscoop | 1~30t/s | |
CCT | 9800K | ||
Kleurenwiel | 2 kleurenwielen, 1 kleurenwiel bevat: 11 kleurenplaten + CTO + 1 CTB-plaat + Wit open, halfkleurig effect, bidirectioneel stromingseffect. 1 6-kleurenplaat die een regenboogeffect met prisma kan creëren. | ||
Vaste Gobo-wiel | 9 gobo's + 2 verschillende grootte straalgaten + Wit open + gobo-shake + bi-directioneel stromingseffect | ||
Scannen | Scan: 3-fasenmotor, pan 540°/1,8s, tilt 270°/0,9s, met foto-elektrische auto-reset en correctie | ||
Prisma | 1 stuk 8-facet prisma 1 st. 16-facettenprisma, onafhankelijk roterend, stapelbaar tot 24 facetten, bilaterale rotatie, bidirectioneel stromingseffect. | ||
Hoek | Hoek: straal 0,85°; met vorst | ||
Weergave | 1,4-inch LCD-kleurenscherm, hiermee kunt u de kanaalmodus instellen (standaardmodel, uitgebreide modus), horizontale verticale omkering, omkeerbaar scherm, signaalhint, schakelbaar in zowel Chinees als Engels, automatisch uitschakelen van het scherm / lang duren voordat het scherm wordt ingeschakeld, weergave van het kanaalnummer, brontemperatuur, ventilatorsnelheid, registratie van de inschakeltijd, inschakeltijden, vervolging van storingen, handmatige besturing van het geheugen voor kanaalgegevens, informatie over de softwareversie, herstellen van de fabrieksinstellingen, scannen en het resultaat van effectcorrectie. | ||
Koelsysteem | Koelsysteem: ventilator met intelligente temperatuurregeling. De ventilator stopt wanneer de temperatuur onder de 40 ℃ komt en gaat sneller wanneer de temperatuur boven de 40 ℃ komt . Elk koelpaneel is gemaakt met een mal, waardoor het nauwkeurig, efficiënt en geruisloos ventileert. | ||
veiligheidsbescherming | de stroom wordt automatisch uitgeschakeld wanneer het apparaat oververhit raakt of er een systeemfout is | ||
Openingsmodus van de lichtbron | ondersteuning voor onmiddellijke black-out en verlichting aan | ||
Licht lichaam | 1 LCD-scherm, 4 stuks knopen stroominterface: 1 ingang; 1 uitgang; signaalinterface: 3-pins + netwerk/ 3-pins + 5-pins | ||
Uitgelicht effect | 1. Zeer efficiënt koelsysteem, temperatuurbewaking van het gehele proces. 2,2 kleurenwielen, 1 pc 8-facet prisma + 1 pc 16-facet prisma, semi-kleureffect, bi-directioneel stromingseffect. 3. Intelligente temperatuurgeregelde ventilator, tijdige weergave van de rotatiesnelheid. | ||
Machine NW | 11.4KG | ||
Machinegrootte | 298*231*473mm | ||
Milieu & veiligheid | Beschermingsniveau | IP20 | |
Voorraad | Schone en droge plaats | ||
Bedrijfstemperatuur | -10°C~40°C |
Kleurenwiel en gobowiel:
Lichteffect:
Productuitstraling:
Werkplaats:
4. Is een onderneming die zich bezighoudt met podiumverlichting en die onderzoek, productie, marketing en aftersales als integraal geheel combineert.