Желтая речная освещение с 1999 года, профессиональное освещение, фокусируясь на движущемся головном освещении и светодиодном свете!
YR-IP4019-19 шт. Это наш новый водонепроницаемый продукт, разработанный в 2024 году. Источник света использует 19pcs*40W (RGBW). И продолжительность жизни составляет до 50 000 часов. Более того, у него есть несколько каналов управления, включая CH 22/35/79/98. Этот водонепроницаемый свет на сцене с движущейся головкой 380 Вт является мощным и стабильным оборудованием для освещения. Он не только обладает отличным водонепроницаемым производительным и высоким источником светодиодного света, но также обладает функцией движущейся головы и разнообразными эффектами освещения, которые могут удовлетворить потребности различных сценических выступлений. Будь то большой концерт, концерт или маленький театральный спектакль, он может принести шокирующий визуальный опыт для аудитории. С точки зрения внешнего вида, этот этап Light использует стильный дизайн металлической оболочки, гладкие линии и современный смысл.
Особенность:
◎ Osram 19pcs*40W (RGBW)
◎ CH 22/35/79/98
◎ IP65
YR-IP4019-19 шт. Это наш новый водонепроницаемый продукт, разработанный в 2024 году. Источник света использует 19pcs*40W (RGBW). И продолжительность жизни составляет до 50 000 часов. Более того, у него есть несколько каналов управления, включая CH 22/35/79/98
Параметры продукта
Источник света | Источник света | 19шт*40 Вт (RGBW) |
Продолжительность жизни | 50 000 часов | |
Антистатический | до 2000В HBM | |
Параметры управления | Стробоскопический | 0-30 Гц, стандартный стробоскопический + импульсный стробоскопический + случайный стробоскопический |
Режим затемнения | 0-100% линейные режимы затемнения | |
Контрольный сигнал: | DMX512 (Digital Multiplex 512)+RDM, в соответствии с международным протоколом передачи управления стандартным светом | |
Каналы управления | CH 22/35/79/98 | |
Встроенный эффект | Статическая погоня цвет + самоотверженность, с одноцелевой управлением, управлением кругом, радугой, вихревом, калейдоскопом, режимом для влияния малой талии: консоль, ручное, мастер-слаб, необязательный управление Wi-Fi + Mobile App | |
Передний зеркальный диск | двунаправленное быстрое/медленное бесконечное вращение | |
Углом и угол света | Электронный сброс, 4 градуса -60 градусов /1,7 секунды | |
Сканирование | Горизонтальные 540 градусов 3,2 с/ цикл, вертикальные 270 градусов 1,2 с/ цикл, трехфазный двигатель, фотоэлектрический сброс, автоматическая коррекция ошибок одновременно, с автоматической функцией возврата, плавная подразделение работает более плавно | |
Рабочие параметры | Рабочее напряжение | AC100V-240V (50/60HZ) |
Общая номинальная мощность | 1000W | |
Коэффициент мощности | 0.98 | |
Максимальная температура окружающей среды | 4.6A | |
Температура окружающей среды | <40 градусы | |
Световые параметры | IP -ставка | IP65 |
Вес нетто | 22.5KG |
CH22 | CH35 | CH79 | CH98 | Функция | Значение DMX | Описание |
1 | 1 | 1 | 1 | красный. | 0-255 | Красный линейно тухнут от темноты до света |
2 | 2 | 2 | 2 | Красная отделка | 0-255 | Красная отделка |
3 | 3 | 3 | 3 | зеленый. | 0-255 | Зеленый линейно отключен от темноты до света |
4 | 4 | 4 | 4 | Зеленая отделка | 0-255 | Зеленая отделка |
5 | 5 | 5 | 5 | синий. | 0-255 | Синий линейно отключен от темноты до света |
6 | 6 | 6 | 6 | Синяя отделка | 0-255 | Синяя отделка |
7 | 7 | 7 | 7 | белый. | 0-255 | Белый от темноты до света для линейного затемнения |
8 | 8 | 8 | 8 | Белая отделка | 0-255 | Белая отделка |
9 | 9 | 9 | 9 | Контроль цветовой температуры | 0-255 | Линейная контроль цветовой температуры |
10 | 10 | 10 | 10 | Цвет макро | 0-255 | Встроенный цветовой градиент |
11 | 11 | 11 | 11 | стробоскопический | 0-3 | Зажигать |
4-103 | Синхронная стробоскопическая скорость от медленной до быстрого (1 Гц-25 Гц) | |||||
104-107 | Зажечь | |||||
108-207 | Разделение скорости строба от медленной до быстрого (1 Гц-25 Гц) | |||||
208-212 | Зажечь | |||||
213-225 | Низкоскоростная случайная стробоскопическая | |||||
226-238 | Средне-скоростная случайная стробоскопическая | |||||
239-251 | Высокоскоростная случайная стробоскопическая | |||||
252-255 | Зажечь | |||||
12 | 12 | 12 | 12 | Тотальный диммер | 0-255 | Линейное затемнение от темноты до свет |
13 | 13 | 13 | 13 | Тотальная точная настройка | 0-255 | Тотальный контроль с тонкой настройкой. |
14 | 14 | 14 | 14 | Ось X. | 0-255 | Горизонтальный контроль |
15 | 15 | 15 | 15 | X-ось отделка | 0-255 | Горизонтальный контроль тонкой настройки |
16 | 16 | 16 | 16 | Ось Y. | 0-255 | Вертикальный контроль |
17 | 17 | 17 | 17 | Осина y тонкая настройка | 0-255 | Вертикальная точная настройка |
18 | 18 | 18 | 18 | макро | 0-255 | бронировать |
19 | 19 | 19 | 19 | сброс | 0-25 | не функция |
26-76 | Держатель лампы действителен для сброса 5S | |||||
77-127 | Xy сброс действителен для 5 с | |||||
128-255 | Все сбросы действительны в течение 5 секунд | |||||
20 | 20 | 20 | 20 | фокусировка | 0-255 | фокусировка |
21 | 21 | 21 | 21 | Вращающее зеркало | 0-127 | 0-60 градусов |
128-188 | Против часовой стрелки от быстро | |||||
189-193 | останавливаться | |||||
194-255 | По часовой стрелке от медленного до быстрого беспрепятственного | |||||
22 | 36 | 22 | 22 | частота | 0-255 | Частота лампы (1-10K) |
/ | 23 | / | / | Встроенный эффект | 0-7 | Нет |
(с эффектом цвета) | ||||||
8 | Статические эффекты 1 | |||||
9 | Статические эффекты 2 | |||||
10 | Статический эффект 3 | |||||
11 | Нет | |||||
12 | Статические эффекты 4 | |||||
13 | Статические эффекты 5 | |||||
14 | Нет | |||||
15 | Динамический эффект 1 | |||||
16 | Динамические эффекты 2 | |||||
17 | Динамический эффект 3 | |||||
18 | Динамические эффекты 4 | |||||
/ | 23 | / | / | Встроенный эффект | 19 | Монохроматический случайный |
(с эффектом цвета) | ||||||
20 | Полный цвет случайный | |||||
21 | Эффект радуги 1 | |||||
22 | Эффект радуги 2 | |||||
23 | Динамический эффект 5 | |||||
24 | Динамический эффект 6 | |||||
25 | Динамические эффекты 7 | |||||
26 | Динамический эффект 8 | |||||
27 | Динамический эффект 9 | |||||
28 | Динамический эффект 10 | |||||
29 | Динамические эффекты 11 | |||||
30 | Динамические эффекты 12 | |||||
31 | Динамические эффекты 13 | |||||
32 | Динамический эффект 14 | |||||
33 | Пустой | |||||
34 | Пустой | |||||
35 | Динамические эффекты 15 | |||||
36 | Динамические эффекты 16 | |||||
37 | Динамические эффекты 17 | |||||
38 | Динамический эффект 18 | |||||
39 | Динамические эффекты 19 | |||||
40 | Динамические эффекты 20 | |||||
41 | Пустой | |||||
42 | Динамические эффекты 21 | |||||
43 | Пустой | |||||
44 | Динамические эффекты 22 | |||||
45 | Динамические эффекты 23 | |||||
46 | Динамические эффекты 24 | |||||
47 | Динамические эффекты 25 | |||||
48 | Динамические эффекты 26 | |||||
49 | Динамические эффекты 27 | |||||
50 | Динамические эффекты 28 | |||||
51 | Динамические эффекты 29 | |||||
52 | Динамические эффекты 30 | |||||
53 | Динамические эффекты 31 | |||||
54 | Динамические эффекты 32 | |||||
55 | Динамические эффекты 33 | |||||
56 | Динамические эффекты 34 | |||||
57 | Динамические эффекты 35 | |||||
58 | Динамические эффекты 36 | |||||
59 | Динамические эффекты 37 | |||||
60 | Динамические эффекты 38 | |||||
61 | Случайная позиция 1 | |||||
62 | Случайная позиция 2 | |||||
63 | Случайная позиция 3 | |||||
64 | Нет | |||||
65 | Случайная позиция 4 | |||||
66 | Случайная позиция 5 | |||||
67 | Динамические эффекты 39 | |||||
68 | Динамические эффекты 40 | |||||
69 | Нет | |||||
70 | Динамические эффекты 41 | |||||
71-255 | Нет | |||||
23 | Эффект скорости | 0-63 | Эффект статический | |||
64-158 | Вперед от быстрого до медленного | |||||
159-160 | статический | |||||
161-255 | Обратите внимание от медленного до быстрого | |||||
24 | Эффект разбавления | 0-255 | Динамическое разбавление эффекта | |||
25 | Эффект красный | 0-255 | Динамический эффект красный | |||
26 | Эффект зеленый | 0-255 | Динамический эффект зеленый | |||
27 | Эффект синий | 0-255 | Динамический эффект синий | |||
28 | Эффект белый | 0-255 | Динамический эффект белый | |||
29 | Эффект затемнение | 0-255 | Образец 0-100% | |||
30 | Фоновая пугала | 0-255 | Фон 0-100% | |||
31 | Эффект переход | 0-255 | Управление изменением шаблона | |||
32 | Эффект дополнение | 0-255 | Перевод шаблона | |||
33 | Передний план стробоскопический | 0-255 | Передний план стробоскопический | |||
34 | Фоновая стробоскопическая | 0-255 | Фоновая стробоскопическая (тот же 11 канал) | |||
35 | Фоновый выбор | 0-255 | Фоновый выбор | |||
/ | 23 | 23 | R1 вел затемнение | 0-255 | R1 вел затемнение | |
24 | 24 | G1 вел затемнение | 0-255 | G1 вел затемнение | ||
25 | 25 | B1 светодиод | 0-255 | B1 светодиод | ||
26 | W1 светодиодным путем | 0-255 | W1 светодиодным путем | |||
R2 привел к затемнениям | 0-255 | R1 вел затемнение | ||||
… | ... | 0-255 | ... | |||
77 | 95 | R19 вел затемнение | 0-255 | R19 вел затемнение | ||
78 | 96 | G19 привел к затемнениям | 0-255 | G19 привел к затемнениям | ||
79 | 97 | B19 светодиодные пугалы | 0-255 | B19 светодиодные пугалы | ||
/ | 98 | W19 светодиод | 0-255 | W19 светодиод |
FAQ
1. Как убедиться, что качество?
У нас очень четкие и строгие процедуры тестирования, и у нас также есть расширенное тестирование. Самое главное, что мы используем все материалы хорошего качества и никогда не пробовали низкокачественное сырье.
2. Вы можете сделать ODM, OEM?
Да, конечно.
3. Можно ли напечатать мой логотип на сцене Light Product?
Да. Пожалуйста, сообщите нам официально перед нашим производством и подтвердите дизайн в первую очередь на основе нашей выборки.
Преимущества
1. Сценическое предприятие, которое собирает исследования, производство, производство, маркетинг и послепродажи как целостные.
2. Стоимость десяти брендов предприятий по сценическому освещению в Китае, Национальное стандартное предприятие интеллектуальной собственности, контракт с провинцией Гуандун, предприятие, Китайский качественный кредит AAA+ Enterprise и т. Д.
3. Тогда еще пятьдесят видов товаров были предоставлены сертификацией «CE».
4. Нашел товары популярны в Европе и Америке, Юго -Восточной Азии, России и т. Д. Более 60 стран и регионов.
Освещение конференц -зала играет решающую роль в создании атмосферы, которая способствует творчеству, фокусировке и производительности. Светодиодные панельные огни обеспечивают яркие и даже освещение, не вызывая каких -либо бликов или тени на экранах или материалах для презентации. Более того, свет для встреч с молчаливой операцией обеспечивает непрерывную концентрацию путем минимизации отвлекающих факторов, вызванных гудящими звуками, обычно связанными с традиционными флуоресцентными огнями. Кроме того, молчаливые светильники в помещении Xonference являются энергоэффективными альтернативами, которые значительно снижают потребление электроэнергии, сохраняя при этом высокие уровни светимости на протяжении длинных встреч или конференций. Их тонкий дизайн позволяет им легко установить в существующие потолочные сетки, не изменяя эстетику пространства. Выбирая поставщика светодиодных панелей для потребностей в освещении конференц -зала, предприятия могут улучшить комфорт сотрудников и общее участие, обеспечивая беспрепятственную связь между членами команды.
О желтой реке
Освещение желтой реки-сосредоточение внимания на светодиодной панели в течение 21 года, это национальное высокотехнологичное предприятие, которое предоставляет интегрированное обслуживание R&D, дизайн, производство, маркетинг и после продажи. Компания прошла систему управления качеством ISO9001, систему управления гигиены труда и безопасности, систему управления окружающей средой и другие сертификаты. Продукты прошли сертификацию CE ROHS и получили десятки патентов. Более тогдашние пятьдесят видов товаров были предоставлены сертификацией «CE». Основанный в 1999 году, персонал в «Желтой реке» всегда несет ответственность «пусть мир танцевать». В настоящее время у компании три r & D Центры и три бренда: освещение желтой реки, Yagelai и Yagesi. У нас есть семь офисов в Китае, и у нас более 2000 глобальных бренд -агентов и подрядчиков по проектам; Предпочтительные производители для вашего культурного и художественного центра, спектакля туризма, многофункционального зала, банкет-зала отеля, аудитория, ночного тура, городского ландшафтного освещения и других проектов.