Sárga folyóvilágítás 1999 óta, a professzionális világításgyártás, amely a mozgó fejfényre és a LED -fényre összpontosít!
Az YR-LS740 egy nagy teljesítményű, retró LED színpadi lámpa, amelyet professzionális hangulatvilágításhoz és szórakoztatóelektronikai alkalmazásokhoz terveztek. Prémium kettős fényforrás-konfigurációjával 7 db 40 W-os, 1800 K meleg borostyánszínű LED-et és 528 db 0,5 W-os nagy sűrűségű RGB SMD LED-et integrál, 66 szegmenses független programozást támogatva, ultrahosszú, 50 000 órás élettartammal a tartós használat érdekében. Ez az intelligens színpadi világítótest támogatja a szabványos DMX512 és RDM jelvezérlést, és több állítható csatornamóddal rendelkezik 4 csatornától 209 csatornáig az ultraprecíz fényvezérlés érdekében.
0-100%-os zökkenőmentes lineáris fényerő-szabályozást, 1-30-szor/másodperc sebességgel állítható elektronikus stroboszkópot és változatos dinamikus effekteket biztosít, mint például a színkeresztezés, a gradiens áramlás és az automatikusan futó jelenetek. Nagy hatékonyságú lamellás hőelvezetéssel és intelligens hőmérséklet-szabályozó rendszerrel rendelkezik, túlmelegedés elleni automatikus kikapcsolásvédelemmel rendelkezik a stabil és biztonságos működés érdekében. Rugalmasan illeszthető szerkezetének köszönhetően támogatja a több egység összeillesztését és kombinált telepítését, így különféle egyedi színpadi világítási elrendezéseket hozhat létre. Támogatja a manuális vezérlést, a DMX konzol beállítását, a master-slave összekapcsolást és a hangvezérelt módokat, rugalmas többjelenetes telepítéssel. Tökéletes élő színpadi előadásokhoz, esküvői bankettekhez, bárokhoz, éjszakai klubokhoz, KTV-hez és különféle kereskedelmi rendezvények világításdekorációjához.
Bevezetés
Az YR-LS740 egy sokoldalú, nagy hatású szalagfény effektekkel, amely használható erős stroboszkópként, RGB fali világításként vagy effektfényként. Ideális bárokba, klubokba, színházakba, koncertekre és mindenféle mobil rendezvényre. Segítségével élénk, vizuálisan feltűnő világítási terveket hozhat létre bármilyen helyszínre vagy produkcióba.
Jellemző
◎ Illeszthető
◎ Stroboszkóp effektus
◎ 7×40W (borostyánsárga 1800K) + 528×0,5W (RGB 3 az 1-ben SMD)
Termékparaméterek
| Elektromos | Feszültség | 100 V–240 V váltakozó áram, 50/60 Hz |
| Névleges teljesítmény | 300W | |
| Teljesítménytényező | 0,99 | |
| Fényforrás | LED | 7×40W (borostyánsárga 1800K) + 528×0,5W (RGB tripla-az-egyben SMD) |
| Fényforrás hővezetése | nagy hatékonyságú hővezető alváz | |
| Fényszög | Sugárszög: 120° Látószög: 140° |
|
| Átlagos élettartam | 50000 óra | |
| Vezérlési mód | DMX512 | 4CH/13CH/44CH/77CH/110CH/209CH |
| Mester/szolga | √ | |
| Kézikönyv | √ | |
| Funkciók | Villogó | Elektronikus stroboszkóp 1-30 Hz, sorozatvillanás, dinamikus stroboszkóp |
| Fényerőszabályozás | Lineáris fényerőszabályozás | |
| Fényforrás elrendezése | 7 borostyánsárga fő lámpa + 264 RGB tripla-az-egyben 66 szegmenses lámpa mindkét oldalon | |
| Programozható effektek | Áramlásos világítás, színkerülés, teljes kontroll | |
| Beépített effektek | Színkeresztezés/önmozgató + effektek + háttérvilágítás | |
| Mechanikai jellemzők | Kijelző funkciók | TFT LCD képernyő fordított forgatási lehetőséggel, kétnyelvű váltás (kínai/angol), automatikus képernyőkikapcsolás/állandó megvilágítás, szoftververzió-információ, gyári beállítások visszaállítása |
| Hűtőrendszer | Magas hővezető képességű lamellák + ventilátoros hűtés + intelligens hőmérséklet-szabályozás | |
| Biztonsági védelem | Automatikus áramkimaradás túlmelegedés vagy rendszerhiba esetén | |
| Gép szélessége | 100*10*15.4CM | |
| Nettó tömeg | 6.3KG | |
DMX csatornák
4CH:
| Csatorna | Funkció | Érték | Leírás |
| 1 | Borostyánszínű fényerő | 000-255 | Sötétből a fénybe |
| 2 | Vörös fényerő | 000-255 | Sötétből a fénybe |
| 3 | Zöld fényerőszabályozás | 000-255 | Sötétből a fénybe |
| 4 | Kék fényerő | 000-255 | Sötétből a fénybe |
13CH:
| Csatorna | Funkció | Érték | Leírás |
| 1 | Borostyánszínű fényerő | 000-255 | Sötétből a fénybe |
| 2 | Borostyán Strobe | 000-31 032-063 064-095 096-127 128-159 160-191 192-223 224-255 |
Le On Standard stroboszkóp, lassútól gyorsig Pulzáló stroboszkóp, lassútól gyorsig Véletlenszerű stroboszkóp, lassútól gyorsig |
| 3 | Borostyánszínű teljes fényerőszabályozás | 000-255 | Sötétből a fénybe |
| 4 | Vörös fényerő | 000-255 | Sötétből a fénybe |
| 5 | Zöld fényerőszabályozás | 000-255 | Sötétből a fénybe |
| 6 | Kék fényerő | 000-255 | Sötétből a fénybe |
| 7 | Piros-zöld-kék villogó | 000-31 032-063 064-095 096-127 128-159 160-191 192-223 224-255 |
Le On Pulzáló stroboszkóp, lassútól gyorsig Standard stroboszkóp, lassútól gyorsig Véletlenszerű stroboszkóp, lassútól gyorsig |
| 8 | Piros-Zöld-Kék Teljes fényerőszabályozás | 000-255 | Sötétből a fénybe |
| 9 | Szín | 000-255 | Színválasztás |
| 10 | Borostyán mód | 000-006 007-013 ...... 249-254 255 |
Borostyánsárga mód1 Borostyán mód2 ...... Borostyán mód39 Borostyán mód40 |
| 11 | Borostyánsárga mód sebessége | 000-255 | Gyorsról lassúra és vissza gyorsra |
| 12 | Piros-Zöld-Kék mód | 000-009 010-014 015-019 ... 230-234 235-255 |
/ Piros-zöld-kék mód1 Piros-zöld-kék mód2 ... Piros-zöld-kék mód45 Piros-zöld-kék mód46 |
| 13 | Piros-Zöld-Kék mód sebessége | 000-255 | Gyorsról lassúra és vissza gyorsra |
44CH, 77CH, 110CH, 209CH:
| 44CH | 77CH | 110CH | 209CH | Érték | Leírás |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 000-255 | Borostyán 1: Sötétből világosba halványulás |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 000-255 | Borostyán 2: Sötétből világosba halványulás |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 000-255 | Borostyán 3: Sötétből világosba halványulás |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 000-255 | Borostyán 4: Sötétből világosba halványulás |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 000-255 | Borostyán 5: Sötétből világosba halványulás |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 000-255 | Borostyán 6: Sötétből világosba halványulás |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 000-255 | Borostyán 7: Sötétből világosba halványulás |
| 8 | 8 | 8 | 8 | Borostyánszínű stroboszkóp | |
| 000-031 | Le | ||||
| 032-063 | On | ||||
| 064-095 | Standard stroboszkóp, lassútól gyorsig | ||||
| 096-127 | On | ||||
| 128-159 | Pulzáló stroboszkóp | ||||
| 160-191 | On | ||||
| 192-223 | Véletlenszerű stroboszkóp, lassútól gyorsig | ||||
| 224-255 | On | ||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 000-255 | Borostyánsárga teljes fényerő, sötéttől világosig |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 000-255 | Piros 1 fényerőszabályozás, sötéttől világosig |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 000-255 | Zöld 1 halványul, sötéttől világosig |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 000-255 | Kék 1 fényerőszabályozás, sötéttől világosig |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 40 | 40 | 40 | 40 | 000-255 | Piros 11 fényerőszabályozás, sötéttől világosig |
| 41 | 41 | 41 | 41 | 000-255 | Zöld 11 halványul, sötéttől világosig |
| 42 | 42 | 42 | 42 | 000-255 | Kék 11 fényerőszabályozás, sötéttől világosig |
| ... | ... | ... | ... | ... | |
| 73 | 73 | 73 | 000-255 | Piros 22 fényerőszabályozás, sötéttől világosig | |
| 74 | 74 | 74 | 000-255 | Zöld 22 halványul, sötéttől világosig | |
| 75 | 75 | 75 | 000-255 | Kék 22 fényerőszabályozás, sötéttől világosig | |
| ... | ... | ... | ... | ||
| 106 | 106 | 000-255 | Piros 33 fényerőszabályozás, sötéttől világosig | ||
| 107 | 107 | 000-255 | Zöld 33 halványulás, sötéttől világosig | ||
| 108 | 108 | 000-255 | Kék 33 fényerőszabályozás, sötéttől világosig | ||
| ... | ... | ... | |||
| 205 | 000-255 | Piros 66 fényerőszabályozás, sötéttől világosig | |||
| 206 | 000-255 | Zöld 66 halványulás, sötéttől világosig | |||
| 207 | 000-255 | Kék 66 fényerőszabályozás, sötéttől világosig | |||
| 43 | 76 | 109 | 208 | Piros-Zöld-Kék Stroboszkóp | |
| 000-031 | Le | ||||
| 032-063 | On | ||||
| 064-095 | Pulzáló stroboszkóp, lassútól gyorsig | ||||
| 096-127 | On | ||||
| 128-159 | Standard stroboszkóp, lassútól gyorsig | ||||
| 160-191 | On | ||||
| 192-223 | Véletlenszerű stroboszkóp, lassútól gyorsig | ||||
| 224-255 | On | ||||
| 44 | 77 | 110 | 209 | 000-255 | Piros-zöld-kék teljes fényerőszabályozás, lassútól gyorsig |
Hatás
Lépjen kapcsolatba velünk versenyképes árért
25 éve foglalkozunk színpadi világítással. Integrált szolgáltatást nyújtunk a kutatás-fejlesztés, a gyártás, a marketing és az értékesítés utáni szolgáltatások terén. Ha bármilyen problémába ütközik, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal, és mi megoldjuk az Ön számára felmerülő problémákat.