येलो रिवर लाइटिंग 1999 से, प्रोफेशनल लाइटिंग निर्माण चलती सिर लाइट और एलईडी लाइट पर ध्यान केंद्रित कर रहा है!
YR-LS740 एक उच्च-प्रदर्शन वाला रेट्रो LED स्टेज लाइट है जिसे पेशेवर माहौल वाले स्टेज और मनोरंजन लाइटिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्रीमियम डुअल लाइट सोर्स कॉन्फ़िगरेशन को अपनाते हुए, इसमें 7×40W 1800K वार्म एम्बर LED और 528×0.5W हाई-डेंसिटी RGB SMD LED एकीकृत हैं, जो 66-सेगमेंट स्वतंत्र प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करते हैं और टिकाऊ उपयोग के लिए 50,000 घंटे का अल्ट्रा-लॉन्ग लाइफस्पैन प्रदान करते हैं। यह स्मार्ट स्टेज लाइटिंग फिक्स्चर मानक DMX512 और RDM सिग्नल नियंत्रण को सपोर्ट करता है, जिसमें अल्ट्रा-सटीक लाइट नियंत्रण के लिए 4CH से 209CH तक कई समायोज्य चैनल मोड हैं।
यह 0-100% तक निर्बाध रैखिक डिमिंग, 1-30 बार/सेकंड तक समायोज्य इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रोब और रंग-चेंजिंग, ग्रेडिएंट फ्लोइंग और ऑटो-रनिंग सीन जैसे विविध गतिशील प्रभाव प्रदान करता है। उच्च दक्षता वाले फिन हीट डिसिपेशन और बुद्धिमान तापमान नियंत्रण प्रणाली से निर्मित, यह स्थिर और सुरक्षित संचालन के लिए ओवरहीट स्वचालित पावर-ऑफ सुरक्षा के साथ आता है। लचीली स्प्लिस करने योग्य संरचना के साथ, यह विभिन्न कस्टम स्टेज लाइटिंग लेआउट बनाने के लिए मल्टी-यूनिट स्प्लिसिंग और संयुक्त इंस्टॉलेशन का समर्थन करता है। यह मैनुअल नियंत्रण, DMX कंसोल समायोजन, मास्टर-स्लेव लिंकेज और साउंड-एक्टिव मोड का समर्थन करता है, जिससे लचीली मल्टी-सीन इंस्टॉलेशन संभव है। लाइव स्टेज परफॉर्मेंस, शादी के भोज, बार, नाइटक्लब, KTV और विभिन्न व्यावसायिक कार्यक्रमों की लाइटिंग सजावट के लिए बिल्कुल उपयुक्त।
परिचय
YR-LS740 एक बहुमुखी और प्रभावशाली स्ट्रिप इफेक्ट लाइट है जिसे पावरफुल स्ट्रोब, RGB वॉल-वॉश लाइट या इफेक्ट लाइट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह बार, क्लब, थिएटर, कॉन्सर्ट और सभी प्रकार के मोबाइल इवेंट्स के लिए आदर्श है। यह आपको किसी भी स्थान या प्रोडक्शन के लिए जीवंत और आकर्षक लाइटिंग डिज़ाइन बनाने में मदद करता है।
विशेषता
◎ विभाजित करने योग्य
◎ स्ट्रोब प्रभाव
◎ 7×40W (एम्बर 1800K) + 528×0.5W (RGB 3 इन 1 SMD)
उत्पाद पैरामीटर
| विद्युतीय | वोल्टेज | एसी 100V–240V 50/60Hz |
| मूल्यांकित शक्ति | 300W | |
| ऊर्जा घटक | 0.99 | |
| प्रकाश स्रोत | LED | 7×40W (एम्बर 1800K) + 528×0.5W (RGB ट्रिपल-इन-वन SMD) |
| प्रकाश स्रोत ऊष्मा चालन | उच्च दक्षता वाली ऊष्मा चालन चेसिस | |
| प्रकाश कोण | बीम कोण: 120° क्षेत्र कोण: 140° | |
| औसत जीवनकाल | 50000 घंटे | |
| नियंत्रण मोड | DMX512 | 4CH/13CH/44CH/77CH/110CH/209CH |
| मुख्य सेवक | √ | |
| नियमावली | √ | |
| कार्य | स्ट्रोब | इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रोब 1-30 हर्ट्ज़, बर्स्ट फ्लैश, डायनेमिक स्ट्रोब |
| मंद | लीनियर डिमिंग | |
| प्रकाश स्रोत लेआउट | दोनों तरफ 7 एम्बर मुख्य लाइटें + 264 आरजीबी ट्रिपल-इन-वन 66-सेगमेंट लाइटें | |
| प्रोग्राम करने योग्य प्रभाव | फ्लो लाइटिंग, कलर चेज़िंग, पूर्ण नियंत्रण | |
| अंतर्निर्मित प्रभाव | रंगों का पीछा करना/स्वयं गतिमान + प्रभाव + पृष्ठभूमि प्रकाश | |
| यांत्रिक विशेषताएं | प्रदर्शन फ़ंक्शन | रिवर्स रोटेशन क्षमता वाली टीएफटी एलसीडी स्क्रीन, द्विभाषी स्विचिंग (चीनी/अंग्रेजी), स्वचालित स्क्रीन शटडाउन/स्थायी रोशनी, सॉफ्टवेयर संस्करण की जानकारी, फ़ैक्टरी रीसेट रिकवरी। |
| शीतलन प्रणाली | उच्च तापीय चालकता वाले फिन्स + पंखे द्वारा संचालित शीतलन + स्मार्ट तापमान नियंत्रण | |
| सुरक्षा संरक्षण | अत्यधिक गर्मी या सिस्टम की खराबी के दौरान स्वचालित बिजली कटौती | |
| मशीन डब्ल्यू. आकार | 100*10*15.4CM | |
| शुद्ध वजन | 6.3KG | |
डीएमएक्स चैनल
4CH:
| चैनल | समारोह | कीमत | विवरण |
| 1 | एम्बर डिमिंग | 000-255 | अंधेरे से उजाले की ओर |
| 2 | लाल मंदन | 000-255 | अंधेरे से उजाले की ओर |
| 3 | ग्रीन डिमिंग | 000-255 | अंधेरे से उजाले की ओर |
| 4 | ब्लू डिमिंग | 000-255 | अंधेरे से उजाले की ओर |
13CH:
| चैनल | समारोह | कीमत | विवरण |
| 1 | एम्बर डिमिंग | 000-255 | अंधेरे से उजाले की ओर |
| 2 | एम्बर स्ट्रोब | 000-31 032-063 064-095 096-127 128-159 160-191 192-223 224-255 | बंद पर मानक स्ट्रोब, धीमे से तेज़ तक पल्स स्ट्रोब, धीमे से तेज तक अनियमित स्ट्रोब, धीमी से तेज गति तक |
| 3 | एम्बर समग्र मंदन | 000-255 | अंधेरे से उजाले की ओर |
| 4 | लाल मंदन | 000-255 | अंधेरे से उजाले की ओर |
| 5 | ग्रीन डिमिंग | 000-255 | अंधेरे से उजाले की ओर |
| 6 | ब्लू डिमिंग | 000-255 | अंधेरे से उजाले की ओर |
| 7 | लाल-हरा-नीला स्ट्रोबिंग | 000-31 032-063 064-095 096-127 128-159 160-191 192-223 224-255 | बंद पर पल्स स्ट्रोब, धीमे से तेज तक मानक स्ट्रोब, धीमे से लेकर तेज़ तक अनियमित स्ट्रोब, धीमी से तेज गति तक |
| 8 | लाल-हरा-नीला समग्र मंदन | 000-255 | अंधेरे से उजाले की ओर |
| 9 | रंग | 000-255 | रंग चयन |
| 10 | एम्बर मोड | 000-006 007-013 ...... 249-254 255 | एम्बर मोड1 एम्बर मोड2 ...... एम्बर मोड39 एम्बर मोड40 |
| 11 | एम्बर मोड गति | 000-255 | तेज़ से धीमे और फिर वापस तेज़ की ओर |
| 12 | लाल-हरा-नीला मोड | 000-009 010-014 015-019 ... 230-234 235-255 | / लाल-हरा-नीला मोड1 लाल-हरा-नीला मोड2 ... लाल-हरा-नीला मोड45 लाल-हरा-नीला मोड46 |
| 13 | लाल-हरा-नीला मोड गति | 000-255 | तेज़ से धीमे और फिर वापस तेज़ की ओर |
44CH, 77CH, 110CH, 209CH:
| 44CH | 77CH | 110CH | 209CH | कीमत | विवरण |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 000-255 | एम्बर 1: अंधेरे से प्रकाश की ओर मंद होना |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 000-255 | एम्बर 2: अंधेरे से उजाले की ओर मंद होना |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 000-255 | एम्बर 3: अंधेरे से उजाले की ओर मंद होना |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 000-255 | एम्बर 4: अंधेरे से उजाले की ओर मंद होना |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 000-255 | एम्बर 5: अंधेरे से प्रकाश की ओर मंद होना |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 000-255 | एम्बर 6: अंधेरे से उजाले की ओर मंद होना |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 000-255 | एम्बर 7: अंधेरे से प्रकाश की ओर मंद होना |
| 8 | 8 | 8 | 8 | एम्बर स्ट्रोब | |
| 000-031 | बंद | ||||
| 032-063 | पर | ||||
| 064-095 | मानक स्ट्रोब, धीमे से लेकर तेज़ तक | ||||
| 096-127 | पर | ||||
| 128-159 | स्पंदित स्ट्रोब | ||||
| 160-191 | पर | ||||
| 192-223 | अनियमित स्ट्रोब, धीमे से तेज तक | ||||
| 224-255 | पर | ||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 000-255 | एम्बर रंग की समग्र मंदता, अंधेरे से प्रकाश की ओर |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 000-255 | लाल रंग 1 मंद रोशनी, अंधेरे से उजाले की ओर |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 000-255 | ग्रीन 1 डिमिंग, अंधेरे से रोशनी की ओर |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 000-255 | ब्लू 1 डिमिंग, अंधेरे से उजाले की ओर |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 40 | 40 | 40 | 40 | 000-255 | लाल 11 मंद रोशनी, अंधेरे से उजाले की ओर |
| 41 | 41 | 41 | 41 | 000-255 | ग्रीन 11 डिमिंग, अंधेरे से उजाले की ओर |
| 42 | 42 | 42 | 42 | 000-255 | ब्लू 11 डिमिंग, अंधेरे से उजाले की ओर |
| ... | ... | ... | ... | ... | |
| 73 | 73 | 73 | 000-255 | लाल 22 डिमिंग, अंधेरे से उजाले की ओर | |
| 74 | 74 | 74 | 000-255 | ग्रीन 22 डिमिंग, अंधेरे से रोशनी की ओर | |
| 75 | 75 | 75 | 000-255 | ब्लू 22 डिमिंग, अंधेरे से रोशनी की ओर | |
| ... | ... | ... | ... | ||
| 106 | 106 | 000-255 | लाल 33 डिमिंग, अंधेरे से उजाले की ओर | ||
| 107 | 107 | 000-255 | ग्रीन 33 डिमिंग, अंधेरे से रोशनी की ओर | ||
| 108 | 108 | 000-255 | ब्लू 33 डिमिंग, अंधेरे से रोशनी की ओर | ||
| ... | ... | ... | |||
| 205 | 000-255 | रेड 66 डिमिंग, अंधेरे से उजाले की ओर | |||
| 206 | 000-255 | ग्रीन 66 डिमिंग, अंधेरे से रोशनी की ओर | |||
| 207 | 000-255 | ब्लू 66 डिमिंग, अंधेरे से रोशनी की ओर | |||
| 43 | 76 | 109 | 208 | लाल-हरा-नीला स्ट्रोब | |
| 000-031 | बंद | ||||
| 032-063 | पर | ||||
| 064-095 | पल्स स्ट्रोब, धीमे से तेज तक | ||||
| 096-127 | पर | ||||
| 128-159 | मानक स्ट्रोब, धीमे से लेकर तेज़ तक | ||||
| 160-191 | पर | ||||
| 192-223 | अनियमित स्ट्रोब, धीमी से तेज गति तक | ||||
| 224-255 | पर | ||||
| 44 | 77 | 110 | 209 | 000-255 | लाल-हरा-नीला रंग की समग्र मंदता, धीमी से तेज तक |
प्रभाव
प्रतिस्पर्धी मूल्य प्राप्त करने के लिए हमसे संपर्क करें
हम पिछले 25 वर्षों से स्टेज लाइटिंग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम अनुसंधान एवं विकास, उत्पादन, विपणन और बिक्री उपरांत सेवा की एकीकृत सेवाएं प्रदान करते हैं। यदि आपको कोई समस्या आती है, तो कृपया हमसे संपर्क करें, हम आपके लिए संबंधित समस्याओं का समाधान करेंगे।