Yellow River Lighting Dal 1999, produzione di illuminazione professionale concentrandosi sulla luce della testa in movimento e la luce a LED!
YR-IP380B Una luce della trama della testa mobile impermeabile. Questa luce stadio impermeabile da 380 W è un dispositivo di illuminazione ad alte prestazioni progettato specificamente per le prestazioni del palcoscenico. Utilizza una tecnologia avanzata per fornire luce luminosa, vivida e uniforme, creando un'atmosfera unica ed effetti visivi per lo stadio Ha un design impermeabile professionale, che può funzionare normalmente in un ambiente umido e non è influenzato dall'umidità e dall'umidità. Sia che sia utilizzato nelle prestazioni esterne o in fasi interne, può garantire la stabilità e l'affidabilità delle luci. È il nostro nuovo prodotto impermeabile progettato nel 2024. La fonte luminosa di YR-IP380B è Osram HRI 371W. E ha una ruota a otto colori. La tariffa IP di Spetta a IP66 L'angolo di luce di tutta la luce è 1.3°. Ha una ruota a colori da 1 pc: 14 colori di rivestimento lucido +luce bianca e 1pcs 8 prisma +1 pcs 8 +16 +24 a nido d'ape, prisma può essere sovrapposto, può essere ruotato in modo indipendente
Caratteristica:
◎ OSRAM HRI 371W
◎ Ruota a otto colori
◎ IP66
YR-IP380B è un faro a testa mobile impermeabile. È il nostro nuovo prodotto impermeabile progettato nel 2024. La sorgente luminosa di YR-IP380B è OSRAM HRI 371W e dispone di una ruota a otto colori. Il suo grado di protezione IP è IP66.
Parametri del prodotto
| Sorgente luminosa | Sorgente luminosa | OSRAM HRI 371W |
| Durata | 2000 ore | |
| Temperatura di colore | 7800K | |
| Parametri di controllo | lente del percorso ottico | lente combinata, l'angolo della luce dell'intera luce è di 1,3° |
| Stroboscopic | Doppio stroboscopio 1-30 volte/secondo, stroboscopio standard + stroboscopio medio + stroboscopio casuale | |
| Oscuramento | Oscuramento lineare | |
| Segnale di controllo | DMX512 (Digital Multiple X 512) + RDM | |
| Canale di controllo | Modalità standard 16 canali / modalità estesa 19 canali | |
| Modalità operativa | Console, manuale, master/slave | |
| Colore | 1 ruota dei colori: 14 colori con rivestimento lucido + luce bianca, conversione del colore lineare o a gradini. | |
| Gobo | 1 ruota gobo in metallo: 18 motivi + luce bianca, gobo a conversione step | |
| Prisma | 8 prismi + 1 prisma a nido d'ape a triplo strato 8+16+24, i prismi possono essere sovrapposti e ruotati indipendentemente | |
| Ruota a otto colori | 8 colori di rivestimento lucido, con prisma in grado di produrre un effetto prisma a otto colori | |
| Gelo | 1 ruota del gelo indipendente, in grado di convertire il raggio in effetto tintura | |
| Scansione | orizzontale 540 gradi 2,3S/ciclo, verticale 270 gradi 1,2S/ciclo, motore trifase | |
| Funzione di visualizzazione | Schermo TFT LCD, lo schermo può essere invertito, commuta tra cinese e inglese, spegnimento automatico dello schermo/schermo permanente | |
| Protezione contro il surriscaldamento | Controllo della temperatura ceramica ad alta sensibilità, ispezione completa del processo | |
| Protezione di sicurezza | Interrompere automaticamente l'alimentazione in caso di surriscaldamento del corpo o di guasto del sistema. | |
| Parametri di lavoro | Tensione di funzionamento | AC100V-240V (50/60HZ) |
| Potenza nominale totale | 500W | |
| fattore di potenza | 0.99 | |
| Temperatura ambiente massima | 40 gradi | |
| Parametri della luce | Tasso IP | IP66 |
| Peso netto | 30.5KG |
| 16CH | 19CH | FUNCTION | Valore | Descrizione |
| 1 | 1 | asse X | 000-255 | scansione orizzontale a 540 gradi |
| 2 | 2 | Regolazione dell'asse X | 000-255 | Regolazione fine orizzontale di 1,2 gradi |
| 3 | 3 | asse Y | 000-255 | Scansione verticale a 270 gradi |
| 4 | 4 | Regolazione fine dell'asse Y | 000-255 | Regolazione fine verticale di 1,2 gradi |
| 5 | 5 | velocità XY | 000-255 | Velocità da veloce a lenta |
| 6 | 6 | attenuazione | 000-255 | Dal buio alla luce |
| 7 | Regolazione della luminosità | 000-255 | Oscuramento a 16 bit | |
| 7 | 8 | stroboscopic | 000-003 | Luce bianca |
| 004-103 | Stroboscopio standard da lento a veloce | |||
| Aprire la luce | ||||
| 104-107 | Stroboscopio medio da lento a veloce | |||
| 108-207 | Aprire la luce | |||
| Stroboscopio casuale da lento a veloce | ||||
| 208-212 | Aprire la luce | |||
| 213-251 | ||||
| 252-255 | ||||
| 8 | 9 | Colore | 000-004 | Luce bianca |
| 005-008 | Colore 1 | |||
| 009-012 | Colore 2 | |||
| 013-016 | Colore 3 | |||
| 017-020 | Colore 4 | |||
| 021-024 | Colore 5 | |||
| 025-028 | Colore 6 | |||
| 029-032 | Colore 7 | |||
| 033-036 | Colore 8 | |||
| 037-040 | Colore 9 | |||
| 041-044 | Colore 10 | |||
| 045-048 | Colore 11 | |||
| 049-052 | Colore 12 | |||
| 053-056 | Colore 13 | |||
| 057-060 | Colore 14 | |||
| 8 | 8 | Colore | Quando il colore lineare è attivo: | |
| 061-127 | ||||
| Quando il colore lineare è disattivato: | colore lineare | |||
| 061-064 | ||||
| 065-068 | ||||
| 069-072 | Luce bianca + Colore 1 | |||
| 073-076 | Colore 1 + colore 2 | |||
| 077-080 | Colore 2 + colore 3 | |||
| 081-084 | Colore 3 + colore 4 | |||
| 085-088 | Colore 4 + colore 5 | |||
| 089-092 | Colore 5 + colore 6 | |||
| 093-096 | Colore 6 + colore 7 | |||
| 097-100 | Colore 7 + colore 8 | |||
| 101-104 | Colore 8 + colore 9 | |||
| 105-108 | Colore 9 + colore 10 | |||
| 109-112 | Colore 10+ colore 11 | |||
| 113-116 | Colore 11 + colore 12 | |||
| 117-127 | Colore 12+ colore 13 | |||
| 128-189 | Colore 13 + colore 14 | |||
| Colore 14+ luce bianca | ||||
| 190-193 | Flusso inverso del colore da veloce a lento | |||
| Fermare | ||||
| 194-255 | Il colore scorre lentamente verso la velocità | |||
| 9 | 10 | Gobo fisso | 000-004 | Luce bianca |
| 005-009 | Gobo fisso 1 | |||
| 010-014 | Gobo fisso 2 | |||
| 015-019 | Gobo fisso 3 | |||
| 020-024 | Gobo fisso 4 | |||
| 025-029 | Gobo fisso 5 | |||
| 030-034 | Gobo fisso 6 | |||
| 9 | 10 | Gobo fisso | 035-039 | Gobo fisso 7 |
| 040-044 | Gobo fisso 8 | |||
| 045-049 | Gobo fisso 9 | |||
| 050-054 | Gobo fisso 10 | |||
| 055-059 | Gobo fisso 11 | |||
| 060-064 | Gobo fisso 12 | |||
| 065-069 | Gobo fisso 13 | |||
| 070-074 | Gobo fisso 14 | |||
| 075-079 | Gobo fisso 15 | |||
| 080-084 | Gobo fisso 16 | |||
| 085-089 | Gobo fisso 17 | |||
| 090-094 | Gobo fisso 18 | |||
| 095-099 | tremolio della luce bianca | |||
| 100-104 | Jitter del gobo fisso 1 | |||
| 105-109 | Gobo fisso 2Jitter | |||
| 110-114 | Jitter del gobo fisso 3 | |||
| 115-119 | Jitter del gobo fisso 4 | |||
| 120-124 | Jitter del gobo fisso 5 | |||
| 125-129 | Jitter del gobo fisso 6 | |||
| 130-134 | gobo fisso 7 | |||
| 135-139 | gobo fisso 8 | |||
| 140-144 | gobo fisso 9 | |||
| 145-149 | gobo fisso 10 | |||
| 150-154 | Gobo fisso 11 | |||
| 155-159 | gobo fisso 12 | |||
| 160-164 | Gobo fisso 13 | |||
| 165-169 | Gobo fisso 14 | |||
| 9 | 10 | Gobo fisso | 170-174 | gobo fisso 15 |
| 175-179 | gobo fisso 16 | |||
| 180-184 | gobo fisso 17 | |||
| 185-189 | gobo fisso 18 | |||
| 190-200 | Invertire il flusso da veloce a lento | |||
| 201-255 | Acqua in movimento da lenta a veloce | |||
| 10 | 11 | Prisma 1 | 000-127 | Retrazione del prisma |
| 128-255 | Inserimento del prisma | |||
| 11 | 12 | Rotazione del prisma 1 | 000-127 | Regolazione dell'angolo del prisma |
| 128-190 | Rotazione in avanti da veloce a lenta | |||
| 191-193 | fermare | |||
| 194-255 | Invertire la rotazione da lenta a veloce | |||
| 12 | 13 | Prisma 2 | 000-127 | Retrazione del prisma |
| 128-255 | Inserimento del prisma | |||
| 13 | 14 | Rotazione del prisma 2 | 000-127 | Regolazione dell'angolo del prisma |
| 128-190 | Rotazione in avanti da veloce a lenta | |||
| 191-193 | fermare | |||
| 194-255 | Invertire la rotazione da lenta a veloce | |||
| 14 | 15 | Gelo/ | 000-127 | vicino. |
| Otto colori | 128-191 | Taglio atomizzante | ||
| 192-255 | Taglio a otto colori | |||
| 15 | 16 | focalizzando | 000-255 | Regolazione dell'articolazione |
| 17 | Da estendere | 000-255 | ||
| 18 | Da estendere | 000-255 | ||
| 16 | 19 | Comandi | 000-129 | Vuoto |
| 130-139 | Accendi la lampadina (attendi 3 secondi) | |||
| 140-149 | Ripristino XY (attendere 3 secondi) | |||
| 200-209 | Reimposta (attendi 3 secondi) | |||
| 230-239 | Spegnere la lampadina (attendere 3 secondi) |

FAQ
1. Come garantire la qualità?
Abbiamo procedure di collaudo molto chiare e rigorose, e disponiamo anche di attrezzature di collaudo all'avanguardia. La cosa più importante è che utilizziamo solo materiali di alta qualità e non abbiamo mai provato materie prime di bassa qualità.
2. Potete effettuare lavorazioni ODM e OEM?
Sì, certo.
3. Posso stampare il mio logo su un prodotto per l'illuminazione scenica?
Sì. Vi preghiamo di informarci formalmente prima della produzione e di confermare il design basandovi sul nostro campione.
Dettagli
1. Un'azienda di illuminazione scenica che integra ricerca, produzione, marketing e assistenza post-vendita in un unico sistema.
2. Tra le prime dieci aziende di illuminazione scenica in Cina, azienda conforme agli standard nazionali in materia di proprietà intellettuale, azienda che rispetta i contratti della provincia del Guangdong, azienda con rating di qualità AAA+ in Cina, ecc.
3. Più di cinquanta tipologie di prodotti hanno ottenuto la certificazione “CE”.
4. I nostri prodotti sono apprezzati in Europa, America, Sud-est asiatico, Russia, ecc., in oltre 60 paesi e regioni.
L'illuminazione delle sale conferenze gioca un ruolo cruciale nella creazione di un'atmosfera che favorisca la creatività, la concentrazione e la produttività. I pannelli LED offrono un'illuminazione brillante e uniforme, senza causare riflessi o ombre su schermi o materiali di presentazione. Inoltre, l'illuminazione silenziosa per sale riunioni garantisce una concentrazione ininterrotta, riducendo al minimo le distrazioni causate dal ronzio tipico delle tradizionali lampade fluorescenti. Le luci silenziose per sale conferenze sono inoltre un'alternativa efficiente dal punto di vista energetico, che riduce significativamente il consumo di elettricità mantenendo elevati livelli di luminosità anche durante riunioni o conferenze prolungate. Il loro design sottile ne facilita l'installazione nei controsoffitti esistenti, senza alterare l'estetica dell'ambiente. Scegliendo un fornitore di pannelli LED per l'illuminazione delle sale conferenze, le aziende possono migliorare il comfort e il coinvolgimento dei dipendenti, garantendo al contempo una comunicazione fluida tra i membri del team.


Informazioni sul Fiume Rosso
Yellow River Lighting, azienda specializzata in pannelli LED dal 1999, è un'impresa nazionale ad alta tecnologia che offre un servizio integrato di ricerca e sviluppo, progettazione, produzione, marketing e assistenza post-vendita. È tra le prime dieci aziende di illuminazione scenica in Cina, azienda leader a livello nazionale per la tutela della proprietà intellettuale, azienda che rispetta gli accordi contrattuali della provincia del Guangdong e azienda con rating di qualità AAA+ in Cina. L'azienda ha ottenuto le certificazioni ISO9001 per il sistema di gestione della qualità, il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro e il sistema di gestione ambientale. I prodotti hanno superato la certificazione CE RoHS e hanno ottenuto decine di brevetti. Oltre cinquanta tipologie di prodotti hanno ottenuto la certificazione CE. Fondata nel 1999, Yellow River si impegna da sempre a "far ballare il mondo". Il team dirigenziale è composto principalmente da personale con 6-21 anni di esperienza nel settore. Attualmente, l'azienda dispone di tre centri di ricerca e sviluppo e tre marchi: Yellow River Lighting, Yagelai e Yagesi. Abbiamo sette uffici in Cina e oltre 2000 agenti e appaltatori di progetti a livello globale. Siamo i produttori di riferimento per i vostri centri culturali e artistici, spettacoli turistici, sale polifunzionali, sale per banchetti di hotel, auditorium, tour notturni, illuminazione del paesaggio urbano e altri progetti.


Lasciaci un messaggio
Dal 1999 ci concentriamo sulle teste mobili a LED per palcoscenico. Offriamo un servizio integrato di ricerca e sviluppo, produzione, marketing e assistenza post-vendita. In caso di problemi, non esitate a contattarci: saremo lieti di aiutarvi a risolverli.









