イエローリバー照明1999年以来、ヘッドライトとLEDライトを動かすことに焦点を当てたプロの照明は製造されています!
YR-IP380B防水移動ヘッドビームライト。 この380W防水段階のライトは、ステージパフォーマンスのために特別に設計された高性能照明装置です。 高度なテクノロジーを使用して、明るく鮮やかで均一な光を提供し、ステージにユニークな雰囲気と視覚効果を生み出します プロの防水設計があり、湿気の多い環境では正常に機能し、水分や湿度の影響を受けません。 屋外のパフォーマンスでも屋内ステージでも使用されている場合でも、ライトの安定性と信頼性を確保できます。2024年に設計された新しい防水製品です。 の光源 YR-IP380BはOSRAM HRI 371Wです。 そして、それは8つのカラーホイールを持っています。 のIPレート IP次第です66 ライト全体の光角は1です。3°. 1PCSカラーホイールがあります:14の高光沢コーティングカラー +白色光、1PCS 8プリズム +1PCS 8 +16 +24トリプルレイヤーハニカムプリズム、プリズムは重ねることができ、独立して回転することができます
特徴:
◎ OSRAM HRI 371W
◎ 8色ホイール
◎ IP66
YR-IP380B防水移動ヘッドビームライト。 2024年に設計された新しい防水製品です。 の光源 YR-IP380BはOSRAM HRI 371Wです。 そして、それは8つのカラーホイールを持っています。 のIPレート IP66までです。
製品パラメーター
光源 | 光源 | OSRAM HRI 371W |
寿命 | 2000 時間 | |
色温度 | 7800K | |
制御パラメーター | 光パスレンズ | レンズを組み合わせて、光全体の光角度は1.3°です |
ストロボスコピック | 二重ストロボスコピック1〜30回/秒、標準的なストロボスコピック +平均ストロボスコピック +ランダムストロボスコピック | |
調光 | 線形調光 | |
制御信号 | DMX512(デジタル倍数x 512)+RDM | |
制御チャネル | 標準モード16CH/拡張モード19CH | |
操作モード | コンソール、マニュアル、マスター/スレーブ | |
色 | 1PCSカラーホイール:14高光沢コーティングの色 +白色光、線形またはステップ変換の色 | |
ゴボ | 1PCSメタルゴボホイール:18pcsパターン +ホワイトライト、ステップ変換ゴボ | |
プリズム | PCS 8 PRISM+1PCS 8+16+24トリプルレイヤーハニカムプリズム、プリズムを重ね合わせ、独立して回転させることができます | |
8色ホイール | プリズムを備えた8つの高光沢コーティングの色が8色のプリズム効果を生み出すことができます | |
霜 | ビームを染色効果に変換できる1つの独立したフロストホイール | |
走査 | 水平540度2.3秒/サイクル、垂直270度1.2秒/サイクル、三相モーター | |
表示機能 | TFT LCD画面、画面を逆転させ、中国語と英語の切り替え、自動画面オフ/永久画面 | |
オーバー温度保護 | 高感度セラミック温度制御完全なプロセス検査 | |
安全保護 | 体が過熱またはシステムが故障したときに電源を自動的に遮断します | |
作業パラメーター | 動作電圧 | AC100V-240V (50/60HZ) |
総定格電力 | 500W | |
力率 | 0.99 | |
最大周囲温度 | 40 学位 | |
光パラメーター | IPレート | IP66 |
正味重量 | 30.5KG |
16CH | 19CH | FUNCTION | 価値 | 説明 |
1 | 1 | x軸 | 000-255 | 水平540度スキャン |
2 | 2 | x軸トリム | 000-255 | 水平1.2度の微調整 |
3 | 3 | Y軸 | 000-255 | 垂直270度スキャン |
4 | 4 | Y軸の微調整 | 000-255 | 垂直1.2度の細かい調整 |
5 | 5 | xy速度 | 000-255 | 高速から速度までの速度 |
6 | 6 | 調光 | 000-255 | 暗いものから光へ |
7 | 調光トリム | 000-255 | 16ビットの調光 | |
7 | 8 | ストロボスコピック | 000-003 | 白色光 |
004-103 | 標準的なストロボスコープから速いまで | |||
光を開きます | ||||
104-107 | 平均ストロボスコピックから速いまで | |||
108-207 | 光を開きます | |||
ランダムなストロボスコープから速いまで | ||||
208-212 | 光を開きます | |||
213-251 | ||||
252-255 | ||||
8 | 9 | 色 | 000-004 | 白色光 |
005-008 | 色 1 | |||
009-012 | 色 2 | |||
013-016 | 色 3 | |||
017-020 | 色 4 | |||
021-024 | 色 5 | |||
025-028 | 色 6 | |||
029-032 | 色 7 | |||
033-036 | 色 8 | |||
037-040 | 色 9 | |||
041-044 | 色 10 | |||
045-048 | 色 11 | |||
049-052 | 色 12 | |||
053-056 | 色 13 | |||
057-060 | 色 14 | |||
8 | 8 | 色 | 線形色がオンになっているとき: | |
061-127 | ||||
線形色がオフになっているとき: | 線形色 | |||
061-064 | ||||
065-068 | ||||
069-072 | 白色光 +色 1 | |||
073-076 | 色1+色 2 | |||
077-080 | カラー2+色 3 | |||
081-084 | 色3+色 4 | |||
085-088 | 色4+色 5 | |||
089-092 | 色5+色 6 | |||
093-096 | 色6+色 7 | |||
097-100 | 色7+色 8 | |||
101-104 | 色8+色 9 | |||
105-108 | 色9+色 10 | |||
109-112 | 色10以上の色 11 | |||
113-116 | 色11+色 12 | |||
117-127 | 色12+色 13 | |||
128-189 | 色13+色 14 | |||
色14+白色光 | ||||
190-193 | 逆のフローを速くゆっくりとゆっくりと繰り返します | |||
停止 | ||||
194-255 | 色はゆっくりと速く流れています | |||
9 | 10 | ゴボを修正しました | 000-004 | 白色光 |
005-009 | ゴボを修正しました 1 | |||
010-014 | ゴボを修正しました 2 | |||
015-019 | ゴボを修正しました 3 | |||
020-024 | ゴボを修正しました 4 | |||
025-029 | ゴボを修正しました 5 | |||
030-034 | ゴボを修正しました 6 | |||
9 | 10 | ゴボを修正しました | 035-039 | ゴボを修正しました 7 |
040-044 | ゴボを修正しました 8 | |||
045-049 | ゴボを修正しました 9 | |||
050-054 | ゴボを修正しました 10 | |||
055-059 | ゴボを修正しました 11 | |||
060-064 | ゴボを修正しました 12 | |||
065-069 | ゴボを修正しました 13 | |||
070-074 | ゴボを修正しました 14 | |||
075-079 | ゴボを修正しました 15 | |||
080-084 | ゴボを修正しました 16 | |||
085-089 | ゴボを修正しました 17 | |||
090-094 | ゴボを修正しました 18 | |||
095-099 | 白いライトジッター | |||
100-104 | Gobo 1ジッターを修正しました | |||
105-109 | GoBo 2Jitterを修正しました | |||
110-114 | Gobo 3 Jitterを修正しました | |||
115-119 | Gobo 4 Jitterを修正しました | |||
120-124 | Gobo 5 Jitterを修正しました | |||
125-129 | ゴボ6ジッターを修正しました | |||
130-134 | ゴボを修正しました 7 | |||
135-139 | ゴボを修正しました 8 | |||
140-144 | ゴボを修正しました 9 | |||
145-149 | ゴボを修正しました 10 | |||
150-154 | ゴボを修正しました 11 | |||
155-159 | ゴボを修正しました 12 | |||
160-164 | ゴボを修正しました 13 | |||
165-169 | ゴボを修正しました 14 | |||
9 | 10 | ゴボを修正しました | 170-174 | ゴボを修正しました 15 |
175-179 | ゴボを修正しました 16 | |||
180-184 | ゴボを修正しました 17 | |||
185-189 | ゴボを修正しました 18 | |||
190-200 | ゆっくりと逆流を逆転させます | |||
201-255 | 水を速く速く動かす | |||
10 | 11 | プリズム 1 | 000-127 | プリズム撤回 |
128-255 | プリズム挿入 | |||
11 | 12 | プリズム1回転 | 000-127 | プリズム角度調整 |
128-190 | 速い回転から速度までの回転 | |||
191-193 | 停止 | |||
194-255 | ゆっくりから高速への逆回転 | |||
12 | 13 | プリズム 2 | 000-127 | プリズム撤回 |
128-255 | プリズム挿入 | |||
13 | 14 | プリズム2回転 | 000-127 | プリズム角度調整 |
128-190 | 速い回転から速度までの回転 | |||
191-193 | 停止 | |||
194-255 | ゆっくりから高速への逆回転 | |||
14 | 15 | 霜/ | 000-127 | 近い。 |
8色 | 128-191 | アトマイズカット | ||
192-255 | 8色のカット | |||
15 | 16 | 焦点 | 000-255 | 関節調節 |
17 | 拡張される | 000-255 | ||
18 | 拡張される | 000-255 | ||
16 | 19 | コントロール | 000-129 | 空の |
130-139 | 電球を照らす(3秒待つ) | |||
140-149 | xyリセット(3秒待つ) | |||
200-209 | リセット(3秒待つ) | |||
230-239 | 電球をオフにします(3秒待ってください) |
FAQ
1. あなたの品質を確認する方法は?
非常に明確で厳格なテスト手順があり、高度なテスト機器もあります。 最も重要なことは、すべての高品質の材料を使用し、低品質の原材料を試したことがないことです。
2. ODM、OEMはできますか?
はい、確かに。
3. ステージライト製品に私のロゴを印刷しても大丈夫ですか?
はい。 私たちの制作前に正式に通知し、まずサンプルに基づいてデザインを確認してください。
利点
1. 研究、生産、マーケティング、アフターセールスを不可欠な全体として収集する舞台照明企業。
2.中国のステージ照明の10のブランド企業、国立知的財産標準エンタープライズ、広東省契約継続企業、中国品質クレジットAAA+エンタープライズなど。
3.その後、50種類の商品が「CE」認定を許可されています。
4.私たちの商品は、ヨーロッパとアメリカ、東南アジア、ロシアなど、60を超える国と地域で人気があります。
会議室の照明は、創造性、焦点、生産性を促進する雰囲気を作り出す上で重要な役割を果たします。 LEDパネルライトは、画面やプレゼンテーション資料にまぶしさや影を引き起こすことなく、明るく照明を提供します。 さらに、サイレント操作を備えた会議室の光は、従来の蛍光灯に一般的に関連付けられている音声によって引き起こされる気晴らしを最小限に抑えることにより、途切れない集中を保証します。 さらに、サイレントXonference Room Lightsは、長い会議や会議で高い光度レベルを維持しながら、電力消費量を大幅に削減するエネルギー効率の高い代替品です。 彼らのスリムなデザインにより、スペースの美学を変更することなく、既存の天井グリッドに簡単に取り付けることができます。 会議室の照明のニーズに合わせてLEDパネルライトサプライヤーを選択することにより、企業は従業員の快適さと全体的なエンゲージメントを強化し、チームメンバー間のシームレスなコミュニケーションを確保することができます。
イエローリバーについて
イエローリバー照明 - 21年間LEDパネルライトに焦点を当てて、Rの統合サービスを提供する国立ハイテク企業です&D、デザイン、生産、マーケティング、アフターセールスサービス。中国のステージ照明の10のブランドエンタープライズ、国立知的財産標準エンタープライズ、広東省契約補正エンタープライズ、中国品質クレジットAAA+エンタープライズなど。 同社は、ISO9001品質管理システム、労働安全衛生管理システム、環境管理システム、その他の認定を通過しました。製品はCE ROHS認定を可決し、数十の特許を取得しました。 さらに50種類の商品が「CE」認定を許可されています。 1999年に設立されたイエローリバーのスタッフは、常に「世界を踊らせてください」という責任を負います。上級管理職は、主に6〜21年の上級産業担当者で構成されています。 現在、会社には3つのrがあります & Dセンターと3つのブランド:イエローリバー照明、Yagelai、Yagesi。 中国には7つのオフィスがあり、2000を超えるグローバルブランドエージェントとプロジェクト請負業者がいます。あなたの文化とアートセンター、観光パフォーマンス、多機能ホール、ホテルバンケットホール、講堂、ナイトツアー、都市景観照明、その他のプロジェクトに適したメーカーです。