Yellow River Lighting Sinds 1999, professionele verlichtingsfabricage gericht op bewegend hoofdlicht en LED -licht!
YR-600Q is een spotprofiellicht. Het profiellicht snijdt het licht door de snijplaat te manipuleren om verschillende effecten te krijgen. Het licht kan worden gesneden in verschillende geometrische vormen en kan een verscheidenheid aan dynamische grafische conversie realiseren. Maak de gebieden die helder helder moeten zijn en snijd af wat niet moet worden aangestoken, maak het podium schoner, prominenter. Spotprofiellicht, zoals de naam al doet vermoeden, is een stadiumlicht met lichte spot snijfunctie, het stelt lichtstraal, patroon, verven, het snijden van vier functies als één, op basis van drie-in-één lampen om vier snelle, gladde, frame sluitersysteem toe te voegen, via het vooraf bepaalde programma om de beweging van de blade-sequentie te regelen, met de apertuurcontractie om een reeks snijeffecten te bereiken.
Functie:
◎ Profielsysteem
◎ CMY -kleurenmengsysteem
◎ vier snijstukken
◎ Snijdpatroon kan worden gedraaid 160 °
YR-600Q is een spotprofiellicht (straal+spot+wassen en framing 4in1). Het profiellicht snijdt het licht door de snijplaat te manipuleren om verschillende effecten te krijgen. Het licht kan worden gesneden in verschillende geometrische vormen en kan een verscheidenheid aan dynamische grafische conversie realiseren. Maak de gebieden die helder helder moeten zijn en snijd af wat niet moet worden aangestoken, maak het podium schoner, prominenter.
Productparameters
Elektrisch | Spanning | AC100V-240V (50/60HZ) | |||
Stroomverbruik | 950W | ||||
Vermogensfactor | 0.99 | ||||
Nominale stroom | 4.32A | ||||
Lichtbron | lamp | 600 W LED -module | |||
LAMP LEVENSCHAP | 20.000 uur | ||||
CCT | 6300K | ||||
Controlemodus | Regelsignaal | DMX512 (Digital Multiplex 512)+RDM, in lijn met International Standard Light Control Transmission Protocol, Support Console Set Adrescode, ondersteunen DMX -interface -upgradesoftware | |||
Controlekanalen | 36 kanalen | ||||
Werkmodus | Console, handleiding, master-slave, optionele DMX512 draadloze signaalregeling | ||||
Optisch systeem | Straalhoek | 4.5° -50 ° | |||
Dimmer | Lineair dimmen | ||||
Kleurwiel | 7 Hoogglanzende coatingkleuren + wit licht, halfkleurig effect, met tweerichtingsvariabele snelheidsstroomeffect | ||||
CMY | Een onafhankelijk CMY -kleurenmengsysteem | ||||
Prisma | 8 Prism +6 rijen spiegels, kunnen onafhankelijk worden gedraaid, kunnen bidirectionele variabele snelheid worden geroteerd | ||||
CTO | Onafhankelijke 3200K-6300K kleurtemperatuur lineaire aanpassing | ||||
Metaalgo | 8 patronen + wit licht, ondersteuning vervanging, met variabele snelheidsjitter, tweerichtingsvariabele snelheidsstroomeffect | ||||
GoBo | 7 patronen + witte lichtgaten, met rotatiefunctie, indexfunctie, tweerichtingssnelheidsstroomeffect | ||||
Effectwiel | 1 vlamplaat, kan het super schitterende gevoel van bewegende vlameffect simuleren | ||||
vorst | 1 onafhankelijke verstuiver, 0-100% lineair vorsteffect | ||||
Omgeving& beveiliging | Niveau van bescherming | IP20 | |||
Maximale temperatuur | 40°C | ||||
Overtemperatuurbescherming | Hoge precisietemperatuurregeling hele process inspectie, kan de bescherming van de lichtbron automatisch afsnijden |
CHANNEL | Functie | Nummer | Beschrijving | 50-59 | Goob 5 | ||
[CH1] | X-as | 0-255 | 0-540 graden | 60-69 | Goob 6 | ||
[CH2] | X-as trim | 0-255 | 0-2 graden | 70-79 | Goob7 | ||
[CH3] | Y-as | 0-255 | 0-270 graden | 80-89 | Schud gobo 1 van langzaam naar snel | ||
[CH4] | Y-as verfijning | 0-255 | 0-1 graden | 90-99 | Schud gobo 2 van langzaam naar snel | ||
[CH5] | Xy snelheid | 0-255 | Van snel tot langzaam | 100-109 | Schud gobo 3 van langzaam naar snel | ||
[CH6] | stroboscopisch | 110-119 | ShakeegoBo4fromslowtofast | ||||
0-3 | Uitsluiting | 120-129 | Shakeegobo5fromslowtofast | ||||
4-127 | FromSlowtOfaStpulsSstroboscopic | 130-139 | ShakeegoBo6fromslowtofast | ||||
128-191 | SpeedChangeFromslowtofast | 140-149 | Shakeegobo7fromslowtofast | ||||
192-251 | RandomStroboscopicFromslowtofast | 150-190 | Flowbackwardfromfasttoslow | ||||
252-255 | OpeningThelight | 191-192 | stop | ||||
[CH7] | dimmen | 0-255 | 0-100%dimmen | 193-255 | Flowfromslowtofast | ||
[CH8] | cyaan | 0-255 | [CH16] | SelfrotatedGobowheel | |||
[CH9] | Magenta | 0-255 | 0-127 | 0-360degrees | |||
[CH10] | geel | 0-255 | 128-190 | Flowbackwardfromfasttoslow | |||
[CH11] | Temperatuur | 0-255 | 191-192 | stop | |||
[CH12] | Kleurwiel | 193-255 | Flowfromslowtofast | ||||
0-127 | Linearcolor | [CH17] | Goobeffect | 0-255 | |||
128-135 | Kleur1 | [CH18] | focus | 0-255 | Fromfartonear | ||
136-143 | Kleur2 | [CH19] | Focussfinetuning | 0-255 | |||
144-151 | Kleur3 | [CH20] | Ontploffing | 0-255 | Van Bigtosmall | ||
152-159 | Kleur4 | [CH21] | Prisma1 | ||||
160-167 | Kleur5 | 0-127 | Leeg | ||||
168-175 | Kleur6 | 128-255 | Insertprism1 | ||||
176-183 | Kleur7 | [CH22] | Prismarotatie | ||||
184-191 | Kleur8 | 0-127 | 0-360degrees | ||||
192-222 | Flowbackwardfromfasttoslow | 128-187 | Flowfromfasttoslow | ||||
223-224 | stop | 188-195 | stop | ||||
225-255 | Flowfromslowtofast | 196-255 | Flowbackwardfromslowtofast | ||||
[CH13] | Kleur2 | 0-255 | [CH23] | Prisma2 | |||
[CH14] | Goebowheel | 0-127 | Leeg | ||||
0-9 | Whitelight | 128-255 | Insertprism2 | ||||
10-19 | Goob1 | [CH24] | Prism2rotatie | ||||
20-29 | Goob2 | 0-127 | 0-360degrees | ||||
30-39 | Goob3 | 128-187 | Flowfromfasttoslow | ||||
40-49 | Goob4 | 188-195 | stop | ||||
50-59 | Goob5 | 196-255 | Flowbackwardfromslowtofast | ||||
60-69 | Goob6 | [CH25] | Vorst1 | ||||
70-79 | Goob7 | 0-3 | Leeg | ||||
80-89 | Goob8 | 4-255 | Linearfrost | ||||
90-99 | ShakeegoBo1fromslowtofast | [CH26] | Plak1 | 0-255 | |||
100-109 | ShakeegoBo2fromslowtofast | [CH27] | Plak2 | 0-255 | |||
110-119 | ShakeegoBo3fromslowtofast | [CH28] | Plak3 | 0-255 | |||
120-129 | ShakeegoBo4fromslowtofast | [CH29] | Plak4 | 0-255 | |||
130-139 | Shakeegobo5fromslowtofast | [CH30] | Plak5 | 0-255 | |||
140-149 | ShakeegoBo6fromslowtofast | [CH31] | Plak6 | 0-255 | |||
150-159 | Shakeegobo7fromslowtofast | [CH32] | Plak7 | 0-255 | |||
160-169 | Shakeegobo8fromslowtofast | [CH33] | Plak8 | 0-255 | |||
170-210 | Flowbackwardfromfasttoslow | [CH34] | Slicerotatie | 0-255 | |||
211-215 | stop | [CH35] | Opening | 0-255 | |||
216-255 | Flowfromslowtofast | [CH36] | Reset/function | ||||
[CH15] | Geroteerde GOBOWHEEL | 0-209 | niet functioneren | ||||
0-9 | Whitelight | 210-215 | Resetxymotorafter3Seconds | ||||
10-19 | Goob1 | 216-219 | niet functioneren | ||||
20-29 | Goob2 | 220-235 | ResettheEffectMotorafter3Seconds | ||||
30-39 | Goob3 | 236-239 | niet functioneren | ||||
40-49 | Goob4 | 240-255 | Resetthelightsin3Seconds |
FAQ
1. Hoe zorg je voor je kwaliteit?
We hebben zeer duidelijke en strikte testprocedures en we hebben ook geavanceerde testapparatuur. Het belangrijkste is dat we alle materialen van goede kwaliteit gebruiken en nooit van lage kwaliteit grondstoffen hebben geprobeerd.
2. Kun je ODM doen, OEM?
Ja, zeker.
3. Is het oké om mijn logo op het podiumlichtproduct af te drukken?
Ja. Informeer ons formeel vóór onze productie en bevestig het ontwerp eerst op basis van onze steekproef.
Voordelen
1. Een toneelverlichtingsonderneming die onderzoek, productie, marketing en after-sales verzamelt als integraal geheel.
2.Top tien merkbedrijven van podiumverlichting in China, nationale standaard voor intellectuele eigendom, standaard onderneming, Guangdong Province Contract Contract Continabing Enterprise, China Quality Credit AAA+ Enterprise, etc.
3. Meer dan vijftig soorten goederen hebben een "CE" -certificering gekregen.
4. Onze goederen zijn populair in Europa en Amerika, Zuidoost -Azië, Rusland., Enz., Meer dan 60 landen en regio's.
Verlichting van de conferentieruimte speelt een cruciale rol bij het creëren van een sfeer die creativiteit, focus en productiviteit bevordert. LED -paneellichten zorgen voor helder en zelfs verlichting zonder schittering of schaduwen op schermen of presentatiematerialen te veroorzaken. Bovendien zorgt het licht van het vergaderruimte met stille werking voor ononderbroken concentratie door afleidingen te minimaliseren veroorzaakt door zoemende geluiden die vaak worden geassocieerd met traditionele fluorescentielampen. Bovendien zijn stille Xonference-kamerlichten energiezuinige alternatieven die het elektriciteitsverbruik aanzienlijk verminderen met behoud van hoge helderheidsniveaus tijdens lange vergaderingen of conferenties. Met hun slanke ontwerp kunnen ze eenvoudig worden geïnstalleerd in bestaande plafondrasten zonder de esthetiek van de ruimte te wijzigen. Door het kiezen van een leverancier van een LED -paneelverlichting voor de verlichting van de vergaderruimte, kunnen bedrijven het comfort en de algehele betrokkenheid van het werknemers verbeteren en tegelijkertijd naadloze communicatie tussen teamleden zorgen.
Over Yellow River
Yellow River Lighting-gericht op LED-paneellicht gedurende 25 jaar, het is een nationale hightech-onderneming die een geïntegreerde service van R biedt&D, Design, Productie, Marketing en After Sales Service.TOP Tien Brand Enterprises of Stage Lighting in China, National Intellectual Property Standard Enterprise, Guangdong Province Contract ABhating Enterprise, China Quality Credit AAA+ Enterprise, Etc. Het bedrijf heeft het ISO9001 Quality Management System, Occupational Health and Safety Management System, Environmental Management System en andere certificeringen aangenomen. De producten hebben de CE ROHS -certificering doorstaan en tientallen patenten verkregen. Meer dan vijftig soorten goederen hebben een "CE" -certificering gekregen. Opgericht in 1999, neemt het personeel in de Yellow River altijd de verantwoordelijkheid "Laat de wereld dansen" op onszelf. Het senior managementteam bestaat meestal uit 6-21 jaar senior industriële personeel. Momenteel heeft het bedrijf drie r & D -centra en drie merken: Yellow River Lighting, Yagelai en Yagesi. We hebben zeven kantoren in China en we hebben meer dan 2000 wereldwijde merkagenten en projectaannemers; Zijn de voorkeursfabrikanten voor uw cultuur- en kunstcentrum, toeristische uitvoering, multifunctionele hal, hotelbanketzaal, auditorium, nachttournee, stedelijke landschapsverlichting en andere projecten.