Iluminação do Rio Amarelo Desde 1999, a iluminação profissional fabrica com foco na movimentação da luz da cabeça e da luz LED!
YR-600Q é uma luz de perfil à vista. A luz do perfil corta a luz manipulando a placa de corte para obter efeitos diferentes. A luz pode ser cortada em uma variedade de formas geométricas e pode realizar uma variedade de conversão dinâmica gráfica. Faça as áreas que devem ser brilhantes e corte o que não deve ser iluminado, torne o palco mais limpo, mais proeminente. A luz do perfil à vista, como o nome sugere, é uma luz de estágio com função de corte de ponto leve, define feixe de luz, padrão, tingimento, cortando quatro funções como uma, com base em lâmpadas de três em one para adicionar quatro sistemas de obturador rápido, liso e de estrutura, através do programa predeterminado para controlar o movimento da sequência da lâmina, com a contração da abertura para alcançar uma série de interrupções.
Recurso:
◎ Sistema de perfil
◎ Sistema de mistura de cores CMY
◎ Quatro pedaços de corte
◎ O padrão de corte pode ser girado 160 °
YR-600Q é uma luz de perfil à vista (feixe+ponto+lavagem e enquadramento 4in1). A luz do perfil corta a luz manipulando a placa de corte para obter efeitos diferentes. A luz pode ser cortada em uma variedade de formas geométricas e pode realizar uma variedade de conversão dinâmica gráfica. Faça as áreas que devem ser brilhantes e corte o que não deve ser iluminado, torne o palco mais limpo, mais proeminente.
Parâmetros do produto
Elétrica | Tensão | AC100V-240V (50/60HZ) | |||
Consumo de energia | 950W | ||||
Fator de potência | 0.99 | ||||
Corrente classificada | 4.32A | ||||
Fonte de luz | lâmpada | Módulo LED 600W | |||
Vida útil da lâmpada | 20.000 horas | ||||
CCT | 6300K | ||||
Modo de controle | Sinal de controle | DMX512 (Multiplex Digital 512)+RDM, de acordo com o protocolo de transmissão de controle de luz padrão internacional, Código de endereço do console de suporte, Software de atualização de interface DMX de suporte | |||
Canais de controle | 36 canais | ||||
Modo de operação | console, manual, escravo mestre, DMX512 Controle de sinal sem fio sem fio | ||||
Sistema óptico | Ângulo do feixe | 4.5° -50 ° | |||
Dimmer | Escurecimento linear | ||||
Roda de cores | 7 cores de revestimento de alto brilho + luz branca, efeito meia cor, com efeito de fluxo de velocidade variável bidirecional | ||||
CMY | Um sistema independente de mistura de cores CMY | ||||
Prisma | 8 prisma +6 linhas de espelhos, podem ser giradas de forma independente, podem ser rotacionadas de velocidade variável bidirecional | ||||
CTO | Independente 3200K-6300K Temperatura de cor Ajuste linear | ||||
Gobo de metal | 8 padrões + luz branca, substituição de suporte, com jitter de velocidade variável, efeito de fluxo de velocidade variável bidirecional | ||||
Gobo de vidro | 7 padrões + orifícios de luz branca, com função de rotação, função de índice, efeito de fluxo de velocidade variável bidirecional | ||||
Roda de efeito | 1 Placa de chama, pode simular a sensação super deslumbrante do efeito de chama em movimento | ||||
geada | 1 atomizador independente, 0-100% de efeito de geada linear | ||||
Ambiente& segurança | Nível de proteção | IP20 | |||
Temperatura máxima | 40°C | ||||
Proteção de excesso de temperatura | A inspeção de controle inteiro de alta temperatura de alta precisão, pode cortar automaticamente a proteção da fonte de luz |
CHANNEL | Função | Número | Descrição | 50-59 | Gobo 5 | ||
[CH1] | Eixo x | 0-255 | 0-540 graus | 60-69 | Gobo 6 | ||
[CH2] | TRIMENTO DE AXIS X | 0-255 | 0-2 graus | 70-79 | Gobo7 | ||
[CH3] | Eixo y | 0-255 | 0-270 graus | 80-89 | Agite o Gobo 1 de lento a rápido | ||
[CH4] | Y-EXIS FINO TUNING | 0-255 | 0-1 graus | 90-99 | Agite o Gobo 2 de lento para rápido | ||
[CH5] | Xy velocidade | 0-255 | De rápido a lento | 100-109 | Agite GOBO 3 de lento a rápido | ||
[CH6] | Stroboscópico | 110-119 | ShakegoBo4FromSlowTofast | ||||
0-3 | Shutout | 120-129 | ShakegoBo5FromSlowTofast | ||||
4-127 | FromslowtofastpulsestroBoscópico | 130-139 | ShakegoBo6FromSlowTofast | ||||
128-191 | SpeedChangeFromsLowTofast | 140-149 | ShakegoBo7fromslowtofast | ||||
192-251 | Randomstroboscópica de Slowtofast | 150-190 | FlowbackwardFromFastToSlow | ||||
252-255 | Abertura da luz | 191-192 | parar | ||||
[CH7] | escurecimento | 0-255 | 0-100%de escurecimento | 193-255 | FLUXFROMSLOWTOFAST | ||
[CH8] | ciano | 0-255 | [CH16] | SelfrotatedGobowheel | |||
[CH9] | Magenta | 0-255 | 0-127 | 0-360Degrees | |||
[CH10] | amarelo | 0-255 | 128-190 | FlowbackwardFromFastToSlow | |||
[CH11] | Temperatura | 0-255 | 191-192 | parar | |||
[CH12] | Roda de cor | 193-255 | FLUXFROMSLOWTOFAST | ||||
0-127 | LinearColor | [CH17] | GOBOEFECTO | 0-255 | |||
128-135 | Cor1 | [CH18] | foco | 0-255 | De Fartonear | ||
136-143 | Cor2 | [CH19] | FocandoFineTuning | 0-255 | |||
144-151 | Cor3 | [CH20] | Explosão | 0-255 | Frombigtosmall | ||
152-159 | Cor4 | [CH21] | Prisma1 | ||||
160-167 | Cor5 | 0-127 | Vazio | ||||
168-175 | Cor6 | 128-255 | Inserção1 | ||||
176-183 | Cor7 | [CH22] | Prismrotation | ||||
184-191 | Cor8 | 0-127 | 0-360Degrees | ||||
192-222 | FlowbackwardFromFastToSlow | 128-187 | Fluxo de fasttoslow | ||||
223-224 | parar | 188-195 | parar | ||||
225-255 | FLUXFROMSLOWTOFAST | 196-255 | FlowbackwardFromSlowTofast | ||||
[CH13] | Cor2 | 0-255 | [CH23] | Prisma2 | |||
[CH14] | GOBOWHEEL | 0-127 | Vazio | ||||
0-9 | Whitelight | 128-255 | Inserção2 | ||||
10-19 | Gobo1 | [CH24] | Prism2rotation | ||||
20-29 | Gobo2 | 0-127 | 0-360Degrees | ||||
30-39 | Gobo3 | 128-187 | Fluxo de fasttoslow | ||||
40-49 | Gobo4 | 188-195 | parar | ||||
50-59 | Gobo5 | 196-255 | FlowbackwardFromSlowTofast | ||||
60-69 | Gobo6 | [CH25] | Geada1 | ||||
70-79 | Gobo7 | 0-3 | Vazio | ||||
80-89 | Gobo8 | 4-255 | LinearFrost | ||||
90-99 | ShakegoBo1fromslowtofast | [CH26] | Fatiar1 | 0-255 | |||
100-109 | ShakegoBo2FromSlowTofast | [CH27] | Fatiar2 | 0-255 | |||
110-119 | ShakegoBo3FromSlowTofast | [CH28] | Fatiar3 | 0-255 | |||
120-129 | ShakegoBo4FromSlowTofast | [CH29] | Fatiar4 | 0-255 | |||
130-139 | ShakegoBo5FromSlowTofast | [CH30] | Fatiar5 | 0-255 | |||
140-149 | ShakegoBo6FromSlowTofast | [CH31] | Fatiar6 | 0-255 | |||
150-159 | ShakegoBo7fromslowtofast | [CH32] | Fatiar7 | 0-255 | |||
160-169 | ShakegoBo8FromSlowTofast | [CH33] | Fatiar8 | 0-255 | |||
170-210 | FlowbackwardFromFastToSlow | [CH34] | Slicerotation | 0-255 | |||
211-215 | parar | [CH35] | Abertura | 0-255 | |||
216-255 | FLUXFROMSLOWTOFAST | [CH36] | Redefinir/função | ||||
[CH15] | GiratedGobowheel | 0-209 | não função | ||||
0-9 | Whitelight | 210-215 | RESETXYMOTORAFTER3SECONDS | ||||
10-19 | Gobo1 | 216-219 | não função | ||||
20-29 | Gobo2 | 220-235 | RESETTHEEFFECTMOTORAFTER3SECONDS | ||||
30-39 | Gobo3 | 236-239 | não função | ||||
40-49 | Gobo4 | 240-255 | RESETTHELIGHTSIN3SECONDS |
FAQ
1. Como garantir sua qualidade?
Temos procedimentos de teste muito claros e rigorosos e também temos equipamentos de teste avançados. O mais importante é que usamos todos os materiais de boa qualidade e nunca experimentamos matérias -primas de baixa qualidade.
2. Você pode fazer ODM, OEM?
Sim, claro.
3. Tudo bem imprimir meu logotipo no Stage Light Product?
Sim. Informe -nos formalmente antes de nossa produção e confirme o design primeiro com base em nossa amostra.
Vantagens
1. Uma empresa de iluminação de palco que reúne pesquisas, produção, marketing e pós-venda como todo integral.
2.Top Ten Brand Enterprises of Stage Lighting na China, Empresa Nacional de Padrão Intelectual de Propriedade, Província de Guangdong, a empresa que cumpre, a China Credit AAA+ Enterprise, etc.
3. Mais cinquenta tipos de mercadorias receberam a certificação "CE".
4. Nossos bens são populares na Europa e na América, sudeste da Ásia, Rússia., Etc., mais de 60 países e regiões.
A iluminação da sala de conferências desempenha um papel crucial na criação de uma atmosfera que promove a criatividade, o foco e a produtividade. As luzes do painel de LED oferecem iluminação brilhante e uniforme sem causar brilho ou sombras nas telas ou materiais de apresentação. Além disso, a luz da sala de reuniões com operação silenciosa garante a concentração ininterrupta, minimizando as distrações causadas por sons zumbentes comumente associados às luzes fluorescentes tradicionais. Além disso, as luzes silenciosas da sala de xonferência são alternativas eficientes em termos de energia que reduzem significativamente o consumo de eletricidade, mantendo altos níveis de luminosidade em longas reuniões ou conferências. Seu design esbelto permite que eles sejam facilmente instalados nas grades de teto existentes sem alterar a estética do espaço. Ao escolher um fornecedor de luzes do painel de LED para necessidades de iluminação da sala de conferências, as empresas podem melhorar o conforto dos funcionários e o engajamento geral, garantindo uma comunicação perfeita entre os membros da equipe.
Sobre o rio amarelo
Iluminação Yellow River-com foco na luz do painel LED por 25 anos, é uma empresa nacional de alta tecnologia que fornece serviço integrado de r&D, Design, Produção, Marketing e Serviço de Vendas.Top Ten Brand Enterprises of Stage Lighting na China, Enterprise Nacional de Padrão de Propriedade Intelectual, Enterprise de Contrato de Contrato da Província de Guangdong, Crédito de qualidade da China AAA+ Enterprise, etc. A Companhia aprovou o sistema de gerenciamento da qualidade ISO9001, sistema de gerenciamento de saúde e segurança ocupacional, sistema de gerenciamento ambiental e outras certificações. Os produtos foram aprovados na certificação CE ROHS e obtiveram dezenas de patentes. Mais do que cinquenta tipos de mercadorias receberam a certificação "CE". Fundada em 1999, a equipe de Yellow River sempre assume a responsabilidade de "Let the World Dance" sobre nós mesmos. A equipe de gerenciamento sênior é composta principalmente por 6-21 anos de pessoal sênior da indústria. Atualmente, a empresa tem três r & D Centros e três marcas: iluminação do rio Yellow, Yagelai e Yagesi. Temos sete escritórios na China e temos mais de 2000 agentes globais de marcas e empreiteiros de projetos; São os fabricantes preferidos para o seu centro de cultura e arte, desempenho turístico, salão multifuncional, salão de banquetes, auditório, turnê noturna, iluminação de paisagem urbana e outros projetos.