¡Iluminación de River Yellow desde 1999, fabricación de iluminación profesional centrada en la luz de la cabeza en movimiento y la luz LED!
El YR-420B es un cabezal móvil de haz de luz. Su potente haz de luz destaca por su efecto de haz. Su ángulo de 1,4° permite enfocar y crear un haz nítido. Su diseño sencillo y atmosférico lo hace ideal para diferentes escenarios. Incorpora una rueda de color con 13 colores de alto brillo (incluidos 1 CTO y 1 CTB) y luz blanca. También incluye una placa de gobos metálica con 17 gobos y luz blanca, con patrón de conversión por pasos, jitter de velocidad variable y efecto de flujo bidireccional. Es ideal para múltiples usos. El cabezal móvil de haz de luz es un clásico en escenarios. Merece la pena conocerlo.
Característica:
◎ Enfoque y haz nítido
◎ incluyendo CTO y CTB
◎ Rueda de seis colores
El YR-420B es un cabezal móvil. Su ángulo de 1,4° permite un haz de luz nítido y enfocado. Su diseño sencillo y atmosférico lo hace ideal para diferentes entornos.
Parámetros del producto
| Fuente de luz | Fuente de luz | 420W | |
| Esperanza de vida | 3.000 horas | ||
| Temperatura de color | 7600K | ||
| Parámetros de control | Lente de trayectoria óptica | Lente combinada, el ángulo de luz de toda la lámpara es de 1,4°, lo que puede lograr un enfoque y un haz nítido. | |
| Estroboscópico | Estroboscópico de dos piezas 1-30 veces/segundo, admite estroboscópico de pulso + estroboscópico de efecto + estroboscópico aleatorio | ||
| Atenuación | Atenuación lineal | ||
| Señal de control | DMX512 (Multiplex Digital 512) + RDM, en línea con el control de iluminación estándar internacional | ||
| Canal de control | Canal 16/20 | ||
| Modo de operación | Consola, manual, maestro-esclavo, control de señal inalámbrica DMX512 opcional | ||
| Disipación de calor de la fuente de luz | 2 ventiladores de turbina de 4 líneas + giroscopio controlan la rotación del ventilador en diferentes ángulos para soplar la lámpara con precisión + 2 ventiladores de convección de aire de alta potencia, disipación de calor activa, para garantizar productos más estables. | ||
| Color | 1 rueda de color con 13 colores de recubrimiento de alto brillo (incluidos 1 CTO y 1 CTB) + luz blanca | ||
| Gobo | 1 placa de gobo de metal, 17 gobos + luz blanca, patrón de conversión de pasos, con fluctuación de velocidad variable, efecto de flujo de velocidad variable bidireccional | ||
| Prisma | 1 prisma de 8 piezas + 1 prisma de panal de doble capa de 8+16 piezas, superpuestos para obtener un prisma de doble capa de 16+24, se pueden girar de forma independiente, con efecto de rotación de velocidad variable bidireccional | ||
| Rueda de seis colores | 6 colores de revestimiento de alto brillo, con prisma que puede producir un efecto de prisma de seis colores | ||
| Helada | 1 placa de escarcha independiente, que puede convertir el haz en efecto teñido | ||
| Exploración | horizontal 540 grados 2,3 S/ciclo, vertical 270 grados 1,2 S/ciclo, motor trifásico | ||
| Función de visualización | Pantalla táctil, pantalla reversible, cambio entre chino e inglés, apagado automático de pantalla/pantalla permanente | ||
| Protección contra sobretemperatura | Control de temperatura cerámico de alta sensibilidad y control total. | ||
| Protección de seguridad | Corta automáticamente el suministro de energía cuando el cuerpo se sobrecalienta o el sistema falla. | ||
| Parámetros de trabajo | Voltaje de funcionamiento | AC100V-240V (50/60HZ) | |
| Potencia nominal total | 800W | ||
| Factor de potencia | 0.99 | ||
| Corriente nominal | 3.64A | ||
| Temperatura ambiente máxima | 40 grados | ||
| Parámetros de luz | tasa de IP | IP20 | |
| Peso neto | 18KG | ||
| 1 | Rueda de colores | 000-004 | luz blanca |
| 005 -009 | Luz blanca + Color 1 | ||
| 010 - 014 | Color 1 | ||
| 015 - 019 | Color 1+ color 2 | ||
| 020 - 024 | Color 2 | ||
| 025 - 029 | Color 2+ color 3 | ||
| 030 - 034 | Color 3 | ||
| 035 - 039 | Color 3+ color 4 | ||
| 040 - 044 | Color 4 | ||
| 1 | Rueda de colores | 045 - 049 | Color 4+ color 5 |
| 050 - 054 | Color 5 | ||
| 055 - 059 | Color 5+ color 6 | ||
| 060 - 064 | Color 6 | ||
| 065 - 069 | Color 6+ color 7 | ||
| 070 - 074 | Color 7 | ||
| 075 - 079 | Color 7+ color 8 | ||
| 080 - 084 | Color 8 | ||
| 085 - 089 | Color 8+ color 9 | ||
| 090 - 094 | Color 9 | ||
| 095 - 099 | Color 9+ color 10 | ||
| 100 -104 | Color 10 | ||
| 105 -109 | Color 10+ color 11 | ||
| 110 -114 | Color 11 | ||
| 115 -119 | Color 11+ color 12 | ||
| 120 -124 | Color 12 | ||
| 125 -129 | Color 12+ color 13 | ||
| 130 -134 | Color 13 | ||
| 135 -139 | Color 13+ luz blanca | ||
| 140 - 200 | Flujo hacia adelante (rápido a lento) | ||
| 201 - 255 | Flujo inverso (de lento a rápido) | ||
| 2 | estroboscópico | 000-003 | Apagado |
| 004-103 | Estroboscópico de lento a rápido | ||
| 104-107 | Puerta de luz abierta | ||
| 108-207 | Pulso estroboscópico de lento a rápido | ||
| 208-212 | Puerta de luz abierta | ||
| 213-251 | Estroboscópico aleatorio de lento a rápido | ||
| 252-255 | Puerta de luz abierta | ||
| 3 | oscurecimiento | 000-255 | De la oscuridad a la luz |
| 4 | Rueda de gobos | 000 - 004 | Gobo fijo 1 |
| 005 - 009 | Gobo fijo 2 | ||
| 010 - 014 | Gobo fijo 3 | ||
| 015 - 019 | Gobo fijo 4 | ||
| 020 - 024 | Gobo fijo 5 | ||
| 025 - 029 | Gobo fijo 6 | ||
| 030 - 034 | Gobo fijo 7 | ||
| 035 - 039 | Gobo fijo 8 | ||
| 040 - 044 | Gobo fijo 9 | ||
| 045 - 049 | Gobo fijo 10 | ||
| 4 | Rueda de gobos | 050 - 054 | Gobo fijo 11 |
| 055 - 059 | Gobo fijo 12 | ||
| 060 - 064 | Gobo fijo 13 | ||
| 065 - 069 | Gobo fijo 14 | ||
| 070 - 074 | Gobo fijo 15 | ||
| 075 - 079 | Gobo fijo 16 | ||
| 080 - 084 | Gobo fijo 17 | ||
| 085 - 089 | Gobo fijo 18 | ||
| 090 - 094 | Jitter del gobo 1 fijo (de lento a rápido) | ||
| 095 - 099 | Jitter del gobo 2 fijo (de lento a rápido) | ||
| 100 - 104 | Gobo fijo 3 Jitter (de lento a rápido) | ||
| 105 - 109 | Gobo fijo 4 Jitter (de lento a rápido) | ||
| 110 - 114 | Gobo fijo 5 Jitter (de lento a rápido) | ||
| 115 - 119 | Gobo fijo 6 Jitter (de lento a rápido) | ||
| 120 - 124 | Gobo fijo 7 Jitter (de lento a rápido) | ||
| 125 - 129 | Gobo fijo 8 Jitter (de lento a rápido) | ||
| 130 - 134 | Gobo fijo 9 Jitter (de lento a rápido) | ||
| 135 - 139 | Gobo fijo 10 Jitter (de lento a rápido) | ||
| 140 - 144 | Gobo fijo 11 Jitter (de lento a rápido) | ||
| 145 - 149 | Gobo fijo 12 Jitter (de lento a rápido) | ||
| 150 - 154 | Gobo fijo 13 Jitter (de lento a rápido) | ||
| 155 - 159 | Gobo fijo 14 Jitter (de lento a rápido) | ||
| 160 - 164 | Gobo fijo 15 Jitter (de lento a rápido) | ||
| 165 - 169 | Gobo fijo 16 Jitter (de lento a rápido) | ||
| 170 - 174 | Gobo fijo 17 Jitter (de lento a rápido) | ||
| 175 - 179 | Gobo fijo 18 Jitter (de lento a rápido) | ||
| 180 - 220 | Flujo inverso (rápido a lento) | ||
| 221 - 255 | Flujo hacia adelante (lento a rápido) | ||
| 5 | Prisma 1 | 000-127 | Eyección del prisma 1 |
| 128-255 | Entrada de Prisma 1 | ||
| 6 | Prisma 1 rotación | 000-127 | Ajuste del ángulo del prisma |
| 128-190 | Rotación inversa (rápida a lenta) | ||
| 6 | Prisma 1 rotación | 191-192 | detener |
| 193-255 | Rotación hacia adelante (lenta a rápida) | ||
| 7 | Prisma 2 | 000-127 | Eyección del Prisma 2 |
| 128-255 | Inserción del prisma 2 | ||
| 8 | Rotación del prisma 2 | 000-127 | Ajuste del ángulo del prisma |
| 128-190 | Rotación inversa (rápida a lenta) | ||
| 191-192 | detener | ||
| 193-255 | Rotación hacia adelante (lenta a rápida) | ||
| 9 | enfoque | 000-255 | Claridad del patrón de lejos a cerca |
| 10 | Eje X | 000-255 | Escaneo horizontal de 540 grados |
| 11 | Recorte del eje X | 000-255 | Ajuste fino horizontal de 1,2 grados |
| 12 | Eje Y | 000-255 | Escaneo vertical de 270 grados |
| 13 | Ajuste fino del eje Y | 000-255 | Ajuste fino vertical de 1,2 grados |
| 14 | Helada | 000-127 | vacío |
| 128-255 | Corte por escarcha | ||
| 15 | Efecto arcoíris | 000-127 | Vacío |
| 128-255 | Corte multicolor | ||
| 16 | Lámpara y reinicio | 000-099 | Área no válida |
| 100-105 | Apaga la bombilla | ||
| 200-205 | Encender una bombilla | ||
| 210-215 | Reinicio del motor XY | ||
| 220-225 | Reinicio de motor pequeño | ||
| 250-255 | Reinicio completo de la lámpara | ||
| 17 | Velocidad XY | ||
| 18 | Velocidad de la rueda de color | ||
| 19 | Atenuación - Prisma - velocidad de escarcha | 000-255 | Velocidad de rápida a lenta |
| 20 | Velocidad del gobo |

FAQ
1. ¿Cómo garantizar su calidad?
Contamos con procedimientos de prueba muy claros y estrictos, además de equipos de prueba de vanguardia. Lo más importante es que utilizamos materiales de alta calidad y nunca utilizamos materias primas de baja calidad.
2. ¿Puedes hacer ODM, OEM?
Sí, claro.
3. ¿Está bien imprimir mi logotipo en un producto de iluminación de escenario?
Sí. Por favor, infórmenos formalmente antes de nuestra producción y confirme primero el diseño basándose en nuestra muestra.
Ventajas
1. Una empresa de iluminación escénica que reúne investigación, producción, comercialización y posventa como un todo integral.
2. Las diez principales empresas de iluminación de escenario en China, empresa de estándar de propiedad intelectual nacional, empresa que cumple con los contratos de la provincia de Guangdong, empresa con crédito de calidad AAA+ de China, etc.
3. Más de cincuenta tipos de productos han obtenido la certificación “CE”.
4. Nuestros productos son populares en Europa y América, el sudeste de Asia, Rusia, etc., más de 60 países y regiones.
La iluminación de las salas de conferencias desempeña un papel crucial para crear un ambiente que fomente la creatividad, la concentración y la productividad. Los paneles LED proporcionan una iluminación brillante y uniforme sin deslumbrar ni crear sombras en las pantallas ni en los materiales de presentación. Además, la iluminación silenciosa para salas de reuniones garantiza una concentración ininterrumpida al minimizar las distracciones causadas por los zumbidos, comúnmente asociados con las luces fluorescentes tradicionales. Asimismo, las luces silenciosas para salas de conferencias son alternativas energéticamente eficientes que reducen significativamente el consumo eléctrico, manteniendo una alta luminosidad durante largas reuniones o conferencias. Su diseño delgado permite su fácil instalación en las rejillas del techo existentes sin alterar la estética del espacio. Al elegir un proveedor de paneles LED para la iluminación de sus salas de conferencias, las empresas pueden mejorar la comodidad y la participación de los empleados, a la vez que garantizan una comunicación fluida entre los miembros del equipo.


Acerca del río Amarillo
Yellow River Lighting, con 21 años de experiencia en la fabricación de paneles LED, es una empresa nacional de alta tecnología que ofrece servicios integrales de I+D, diseño, producción, marketing y posventa. Es una de las diez mejores marcas de iluminación escénica de China, empresa con estándares nacionales de propiedad intelectual, empresa que cumple con los contratos de la provincia de Guangdong y empresa con certificación de calidad AAA+ de China. La empresa cuenta con las certificaciones ISO 9001 en sistemas de gestión de calidad, seguridad y salud ocupacional, gestión ambiental y otras certificaciones. Sus productos cuentan con la certificación CE RoHS y decenas de patentes. Más de cincuenta productos cuentan con la certificación CE. Fundada en 1999, Yellow River asume la responsabilidad de "hacer bailar al mundo". El equipo directivo está compuesto principalmente por personal con entre 6 y 21 años de experiencia en el sector. Actualmente, la empresa cuenta con tres centros de I+D y tres marcas: Yellow River Lighting, Yagelai y Yagesi. Disponemos de siete oficinas en China y contamos con más de 2000 agentes de marcas y contratistas de proyectos a nivel mundial. Es el fabricante preferido para su centro de cultura y arte, espectáculos turísticos, salas multifunción, salones de banquetes de hoteles, auditorios, recorridos nocturnos, iluminación de paisajes urbanos y otros proyectos.


Déjanos un mensaje
Centrándose en la cabeza en movimiento LED de escenario desde 1999. Proporciona un servicio integrado de R&D, producción, marketing y servicio postventa. Si encuentra algún problema, no dude en contactarnos y resolveremos los problemas relevantes para usted.














