イエローリバー照明1999年以来、ヘッドライトとLEDライトを動かすことに焦点を当てたプロの照明は製造されています!
YR-420Bは、移動ヘッドビームライトです。 強力な力とビーム効果がハイライトであることが光です。 光全体の光角は1.4°で、焦点と鋭利なビームを実現できます。 ランプボディの外観はシンプルで大気であり、さまざまな場所のニーズを満たすことができます。 1PCSカラーホイールがあります:13の高光沢コーティング色(1 CTOと1 CTBを含む) +白色光。 また、17のゴボ +白色光、ステップ変換パターン、可変速度ジッター、双方向可変速度フロー効果を備えた1つの金属ゴボプレートがあります。 多くの場合に使用できます。 移動ヘッドビームは、ステージで使用されるクラシック製品です。 この製品を知る価値があります。
特徴:
focusingフォーカスとシャープビーム
ctoとCTBを含む
◎6色ホイール
YR-420Bは、移動ヘッドビームライトです。 ランプ全体の光角は1.4°で、焦点と鋭利なビームを実現できます。 ランプボディの外観はシンプルで大気であり、さまざまな場所のニーズを満たすことができます。
製品パラメーター
光源 | 光源 | 420W | |
寿命 | 3,000時間 | ||
色温度 | 7600K | ||
制御パラメーター | 光パスレンズ | レンズを組み合わせて、ランプ全体の光角は1.4°で、焦点を合わせて鋭いビームを実現できます | |
ストロボスコピック | ツーピースストロボスコピック1〜30回/秒、サポートパルスストロボスコピック +効果ストロボスコピック +ランダムストロボスコピック | ||
調光 | 線形調光 | ||
制御信号 | DMX512(デジタルマルチプレックス512)+RDM、国際標準光制御に沿った | ||
制御チャネル | 16/20 チャネル | ||
操作モード | コンソール、マニュアル、マスタースレーブ、オプションのDMX512ワイヤレス信号制御 | ||
光源の熱放散 | 2PCS 4ラインタービンファン +ジャイロスコープは、さまざまな角度でファンの回転を制御して、ランプを正確に吹き飛ばし、より安定した製品を確保するために、ランプ+2の高出力ファン対流空気、アクティブな熱散逸を吹き込みます。 | ||
色 | 1PCSCOLORホイール13高光沢コーティング色(1 CTOと1 CTBを含む) +白色光 | ||
ゴボ | 1メタルゴボプレート17ゴボ +ホワイトライト、ステップ変換パターン、可変速度ジッター、双方向可変速度フロー効果 | ||
プリズム | 1PCS 8 PRISM+1PCS 8+16二重層ハニカムプリズムは、16+24の二重層プリズムを得るために重ね合わされ、双方向可変速度回転効果で独立して回転できます。 | ||
6色ホイール | プリズムを備えた6色のプリズム効果を生み出すことができる6つの高光沢コーティングの色 | ||
霜 | ビームを染色効果に変換できる1つの独立した霜プレート | ||
走査 | 水平540度2.3秒/サイクル、垂直270度1.2秒/サイクル、三相モーター | ||
表示機能 | タッチスクリーン、画面を逆にすることができ、中国語と英語の切り替え、自動画面オフ/永久画面 | ||
オーバー温度保護 | 高感度セラミック温度制御完全制御 | ||
安全保護 | 体が過熱またはシステムが故障したときに電源を自動的に遮断します | ||
作業パラメーター | 動作電圧 | AC100V-240V (50/60HZ) | |
総定格電力 | 800W | ||
力率 | 0.99 | ||
定格電流 | 3.64A | ||
最大周囲温度 | 40 学位 | ||
光パラメーター | IPレート | IP20 | |
正味重量 | 18KG |
1 | カラーホイール | 000-004 | 白色光 |
005 -009 | 白色光 +色 1 | ||
010 - 014 | 色 1 | ||
015 - 019 | 色1+色 2 | ||
020 - 024 | 色 2 | ||
025 - 029 | カラー2+色 3 | ||
030 - 034 | 色 3 | ||
035 - 039 | 色3+色 4 | ||
040 - 044 | 色 4 | ||
1 | カラーホイール | 045 - 049 | 色4+色 5 |
050 - 054 | 色 5 | ||
055 - 059 | 色5+色 6 | ||
060 - 064 | 色 6 | ||
065 - 069 | 色6+色 7 | ||
070 - 074 | 色 7 | ||
075 - 079 | 色7+色 8 | ||
080 - 084 | 色 8 | ||
085 - 089 | 色8+色 9 | ||
090 - 094 | 色 9 | ||
095 - 099 | 色9+色 10 | ||
100 -104 | 色 10 | ||
105 -109 | 色10以上の色 11 | ||
110 -114 | 色 11 | ||
115 -119 | 色11+色 12 | ||
120 -124 | 色 12 | ||
125 -129 | 色12+色 13 | ||
130 -134 | 色 13 | ||
135 -139 | 色13+白色光 | ||
140 - 200 | フォワードフロー(高速から遅くなる) | ||
201 - 255 | 逆流量(速度から速い) | ||
2 | ストロボスコピック | 000-003 | シャッターオフ |
004-103 | ストロボスコピックから速度から速いまで | ||
104-107 | ライトゲートが開いています | ||
108-207 | パルスストロボスコピックは、ゆっくりから速いまで | ||
208-212 | ライトゲートが開いています | ||
213-251 | ゆっくりから高速までランダムなストロボスコピック | ||
252-255 | ライトゲートが開いています | ||
3 | 調光 | 000-255 | 暗いものから光へ |
4 | ゴボホイール | 000 - 004 | ゴボを修正しました 1 |
005 - 009 | ゴボを修正しました 2 | ||
010 - 014 | ゴボを修正しました 3 | ||
015 - 019 | ゴボを修正しました 4 | ||
020 - 024 | ゴボを修正しました 5 | ||
025 - 029 | ゴボを修正しました 6 | ||
030 - 034 | ゴボを修正しました 7 | ||
035 - 039 | ゴボを修正しました 8 | ||
040 - 044 | ゴボを修正しました 9 | ||
045 - 049 | ゴボを修正しました 10 | ||
4 | ゴボホイール | 050 - 054 | ゴボを修正しました 11 |
055 - 059 | ゴボを修正しました 12 | ||
060 - 064 | ゴボを修正しました 13 | ||
065 - 069 | ゴボを修正しました 14 | ||
070 - 074 | ゴボを修正しました 15 | ||
075 - 079 | ゴボを修正しました 16 | ||
080 - 084 | ゴボを修正しました 17 | ||
085 - 089 | ゴボを修正しました 18 | ||
090 - 094 | Gobo 1ジッターを固定しました(遅いから速いまで) | ||
095 - 099 | Gobo 2 Jitterを修正しました(ゆっくりから速いまで) | ||
100 - 104 | Gobo 3 Jitterを修正しました(ゆっくりから速いまで) | ||
105 - 109 | Gobo 4 Jitterを修正しました(遅いから速いまで) | ||
110 - 114 | Gobo 5 Jitterを修正しました(遅いから速いまで) | ||
115 - 119 | Gobo 6 Jitterを修正しました(遅いから速いまで) | ||
120 - 124 | Gobo 7 Jitterを修正しました(ゆっくりから速いまで) | ||
125 - 129 | Gobo 8 Jitterを固定しました(遅いから速いまで) | ||
130 - 134 | Gobo 9 Jitterを修正しました(ゆっくりから速いまで) | ||
135 - 139 | ゴボ10ジッターを固定しました(遅いから速いまで) | ||
140 - 144 | Gobo 11ジッターを固定しました(遅いから速いまで) | ||
145 - 149 | Gobo 12 Jitterを修正しました(ゆっくりから速いまで) | ||
150 - 154 | Gobo 13 Jitterを修正しました(ゆっくりから速いまで) | ||
155 - 159 | GoBo 14ジッターを修正しました(遅いから速いまで) | ||
160 - 164 | GoBo 15ジッターを修正しました(遅いから速いまで) | ||
165 - 169 | Gobo 16 Jitterを固定しました(遅いから速いまで) | ||
170 - 174 | Gobo 17 Jitterを修正しました(遅いから速いまで) | ||
175 - 179 | Gobo 18 Jitterを固定しました(遅いから速いまで) | ||
180 - 220 | 逆流れ(速いから遅くなる) | ||
221 - 255 | フォワードフロー(速度から速い) | ||
5 | プリズム 1 | 000-127 | プリズム1排出 |
128-255 | プリズム1エントリ | ||
6 | プリズム1回転 | 000-127 | プリズム角度調整 |
128-190 | 逆回転(高速から遅くなる) | ||
6 | プリズム1回転 | 191-192 | 停止 |
193-255 | フォワード回転(速い速度から速い) | ||
7 | プリズム 2 | 000-127 | プリズム2排出 |
128-255 | プリズム2挿入 | ||
8 | プリズム2回転 | 000-127 | プリズム角度調整 |
128-190 | 逆回転(高速から遅くなる) | ||
191-192 | 停止 | ||
193-255 | フォワード回転(速い速度から速い) | ||
9 | 焦点 | 000-255 | 遠くから近くまでのパターンの明確さ |
10 | x軸 | 000-255 | 水平540度スキャン |
11 | x軸トリム | 000-255 | 水平1.2度の微調整 |
12 | Y軸 | 000-255 | 垂直270度スキャン |
13 | Y軸の微調整 | 000-255 | 垂直1.2度の細かい調整 |
14 | 霜 | 000-127 | 空の |
128-255 | フロストカット | ||
15 | 虹の効果 | 000-127 | 空の |
128-255 | マルチカラーカット | ||
16 | ランプ & リセット | 000-099 | 無効な領域 |
100-105 | 電球を出します | ||
200-205 | 電球を照らします | ||
210-215 | xyモーターリセット | ||
220-225 | 小さなモーターリセット | ||
250-255 | フルランプリセット | ||
17 | xy速度 | ||
18 | カラーホイール速度 | ||
19 | 調光 - プリズム - 霜の速度 | 000-255 | 高速から速度までの速度 |
20 | ゴボ速度 |
FAQ
1. あなたの品質を確認する方法は?
非常に明確で厳格なテスト手順があり、高度なテスト機器もあります。 最も重要なことは、すべての高品質の材料を使用し、低品質の原材料を試したことがないことです。
2. ODM、OEMはできますか?
はい、確かに。
3. ステージライト製品に私のロゴを印刷しても大丈夫ですか?
はい。 私たちの制作前に正式に通知し、まずサンプルに基づいてデザインを確認してください。
利点
1. 研究、生産、マーケティング、アフターセールスを不可欠な全体として収集する舞台照明企業。
2.中国のステージ照明の10のブランド企業、国立知的財産標準エンタープライズ、広東省契約継続企業、中国品質クレジットAAA+エンタープライズなど。
3.その後、50種類の商品が「CE」認定を許可されています。
4.私たちの商品は、ヨーロッパとアメリカ、東南アジア、ロシアなど、60を超える国と地域で人気があります。
会議室の照明は、創造性、焦点、生産性を促進する雰囲気を作り出す上で重要な役割を果たします。 LEDパネルライトは、画面やプレゼンテーション資料にまぶしさや影を引き起こすことなく、明るく照明を提供します。 さらに、サイレント操作を備えた会議室の光は、従来の蛍光灯に一般的に関連付けられている音声によって引き起こされる気晴らしを最小限に抑えることにより、途切れない集中を保証します。 さらに、サイレントXonference Room Lightsは、長い会議や会議で高い光度レベルを維持しながら、電力消費量を大幅に削減するエネルギー効率の高い代替品です。 彼らのスリムなデザインにより、スペースの美学を変更することなく、既存の天井グリッドに簡単に取り付けることができます。 会議室の照明のニーズに合わせてLEDパネルライトサプライヤーを選択することにより、企業は従業員の快適さと全体的なエンゲージメントを強化し、チームメンバー間のシームレスなコミュニケーションを確保することができます。
イエローリバーについて
イエローリバー照明 - 21年間LEDパネルライトに焦点を当てて、Rの統合サービスを提供する国立ハイテク企業です&D、デザイン、生産、マーケティング、アフターセールスサービス。中国のステージ照明の10のブランドエンタープライズ、国立知的財産標準エンタープライズ、広東省契約補正エンタープライズ、中国品質クレジットAAA+エンタープライズなど。 同社は、ISO9001品質管理システム、労働安全衛生管理システム、環境管理システム、その他の認定を通過しました。製品はCE ROHS認定を可決し、数十の特許を取得しました。 さらに50種類の商品が「CE」認定を許可されています。 1999年に設立されたイエローリバーのスタッフは、常に「世界を踊らせてください」という責任を負います。上級管理職は、主に6〜21年の上級産業担当者で構成されています。 現在、会社には3つのrがあります & Dセンターと3つのブランド:イエローリバー照明、Yagelai、Yagesi。 中国には7つのオフィスがあり、2000を超えるグローバルブランドエージェントとプロジェクト請負業者がいます。あなたの文化とアートセンター、観光パフォーマンス、多機能ホール、ホテルバンケットホール、講堂、ナイトツアー、都市景観照明、その他のプロジェクトに適したメーカーです。