Yellow River Lighting Dal 1999, produzione di illuminazione professionale concentrandosi sulla luce della testa in movimento e la luce a LED!
Introduzione
Sorgente luminosa a LED da 550W. Questo articolo è pensato per essere utilizzato in tournée, concerti, grandi eventi, concorsi di bellezza e simili. L'elevata qualità garantisce un sistema di raffreddamento perfetto, che assicura una maggiore durata della lampadina. Inoltre, questa luce è dotata di funzione RDM, che consente di impostare facilmente il codice di indirizzo tramite un controller professionale di grandi dimensioni.
Caratteristica
◎ Sistema di raffreddamento migliorato
◎ 1 ruota dei colori con 8 colori + bianco, incluso doppio effetto arcobaleno
◎ Funzione di taglio
◎ Rotazione orizzontale 540° 2,6 secondi/ciclo, inclinazione 270° 1,3 secondi/ciclo
◎ Display LCD touch, lo schermo può essere invertito
Parametri del prodotto
| Elettrico | Voltaggio | AC100V-240V(50/60HZ) |
| consumo di energia | 730W | |
| Sorgente luminosa | Lampada | 550W LED |
| vita media | 20.000 ore | |
| Temperatura di colore | 6300K | |
| Modalità di controllo | DMX512 | 33CH |
| Padrone/schiavo | √ | |
| Manuale | √ | |
| RDM | √ | |
Sistema ottico | CTO | 1 fetta CTO con temperatura di colore regolabile |
| CMY | 1 ruota C + 1 ruota M + 1 ruota Y, è possibile sovrapporre i colori per la miscelazione. | |
| Ruota GOBO in metallo | 13 gobos + 3 luci bianche con effetti shake e flow | |
| Ruota GOBO in vetro | 7 gobos + luce bianca con effetti shake e flow | |
| Ruota dei colori | 1 ruota dei colori con 7 colori con rivestimento lucido + luce bianca, caratterizzata da transizioni di colore graduali ed effetti di flusso variabile bidirezionale con effetti arcobaleno | |
| Ruota prismatica | 1 unità a triplo prisma per rotazione variabile bidirezionale | |
| Atomizzazione | 1 pezzo di vetro atomizzatore | |
| Taglio | Taglio a 4 fette con 8 motori e rotazione automatica delle lame a 120°. | |
| Strobo | 1-30Hz | |
| Regolatore di luminosità | Supporta 4 tipi di curve di attenuazione: attenuazione lineare / attenuazione sinusoidale / attenuazione logaritmica / attenuazione esponenziale | |
| Scansione | Orizzontale 540° (2,6 S/ciclo), verticale 270° (1,3 S/ciclo); motore trifase con reset a doppia precisione (reset fotoelettrico + correzione Hall) per un posizionamento accurato, correzione automatica degli errori e azzeramento. | |
| Effetto combinato | Ruota dei colori con 7 colori + bianco, conversione del colore graduale, con effetto di flusso a velocità variabile bidirezionale ed effetto arcobaleno. 1 ruota gobo in metallo (13 gobo + 3 luci bianche) con effetti shake e flow; 1 ruota gobo in vetro (7 gobo + luce bianca) con effetti shake e flow 1 unità a triplo prisma per rotazione variabile bidirezionale | |
| Schermo tattile | Touchscreen con rotazione dello schermo, interfaccia bilingue (cinese/inglese), spegnimento automatico/spegnimento schermo, retroilluminazione persistente, visualizzazione della durata della lampadina, rilevamento guasti e informazioni sulla versione del software. Ripristino delle impostazioni di fabbrica | |
| Ventola e dissipazione del calore | Tecnologia di conduzione del calore con tubo in rame + ventola intelligente (avvio lento silenzioso a 40 gradi) che aumenta la velocità della ventola all'aumentare della temperatura | |
| Modalità di dissipazione del calore | Modalità standard/modalità a bassa rumorosità | |
| Protezione della sicurezza | Interrompe automaticamente l'alimentazione in caso di surriscaldamento dell'apparecchio o di errore di sistema. | |
| Macchina W. Dimensioni | 35.4*26.3*68.1CM | |
| Peso netto | 27KG | |
| Dimensioni della confezione | 55.5*47*63 CM | |
33 CH
| Canale | Funzione |
| 1 | Padella |
| 2 | Pan Fine |
| 3 | Inclinare |
| 4 | Inclinazione fine |
| 5 | Velocità di panoramica e inclinazione |
| 6 | Strobo |
| 7 | Regolatore di luminosità |
| 8 | Ciano |
| 9 | Magenta |
| 10 | Giallo |
| 11 | CTO |
| 12 | Ruota dei colori |
| 13 | Gobo |
| 14 | Gobo di vetro |
| 15 | Gobo in vetro destro |
| 16 | Messa a fuoco |
| 17 | Messa a fuoco fine |
| 18 | Zoom |
| 19 | Zoom_Fine |
| 20 | Prisma |
| 21 | Rotazione del prisma |
| 22 | Gelo |
| 23 | Taglio 1 |
| 24 | Tagliare 2 |
| 25 | Tagliare 3 |
| 26 | Tagliare 4 |
| 27 | Tagliare 5 |
| 28 | Tagliare 6 |
| 29 | Taglio 7 |
| 30 | Tagliare 8 |
| 31 | Tagliare a destra |
| 32 | Iris |
| 33 | Reset |
Effetto
Workshop
Lasciaci un messaggio
Dal 1999 ci concentriamo sulle teste mobili a LED per palcoscenico. Offriamo un servizio integrato di ricerca e sviluppo, produzione, marketing e assistenza post-vendita. In caso di problemi, non esitate a contattarci: saremo lieti di aiutarvi a risolverli.