Éclairage de la rivière jaune Depuis 1999, une fabrication d'éclairage professionnel se concentrant sur la lumière de la tête et la lumière LED!
Introduction
Source lumineuse LED de 550 W. Ce produit est conçu pour les tournées de concerts, les grands événements, les spectacles, etc. Sa conception de haute qualité garantit un système de refroidissement optimal, assurant ainsi une durée de vie prolongée de l'ampoule. De plus, cette lampe est dotée de la fonction RDM, permettant une configuration aisée du code d'adresse via un contrôleur professionnel.
Fonctionnalité
◎ Système de refroidissement amélioré
◎ 1 roue chromatique à 8 couleurs + blanc, incluant un effet double arc-en-ciel
◎ Fonction de coupe
◎ Panoramique 540° : 2,6 s/cycle, inclinaison 270° : 1,3 s/cycle
◎ Écran LCD tactile, l'écran peut être inversé
Paramètres du produit
| Électrique | Tension | AC100V-240V(50/60HZ) |
| Consommation d'énergie | 730W | |
| Source lumineuse | Lampe | 550W LED |
| Vie moyenne | 20 000 heures | |
| Température de couleur | 6300K | |
| Mode de contrôle | DMX512 | 33CH |
| Maître/esclave | √ | |
| Manuel | √ | |
| RDM | √ | |
Système optique | CTO | 1 tranche CTO avec température de couleur réglable |
| CMY | 1 roue C + 1 roue M + 1 roue Y permettent de superposer et de mélanger les couleurs. | |
| Roue GOBO en métal | 13 gobos + 3 lumières blanches avec effets de secousse et de flux. | |
| Roue GOBO en verre | 7 gobos + lumière blanche avec effets de secousse et de flux | |
| roue chromatique | Roue chromatique à 7 couleurs brillantes + lumière blanche, avec transitions de couleurs abruptes et effets de flux bidirectionnels variables avec effets arc-en-ciel | |
| Roue prismatique | 1 unité à triple prisme pour rotation variable bidirectionnelle | |
| Atomisation | 1 pièce de verre atomiseur | |
| Coupe | Coupe à 4 tranches avec 8 moteurs et rotation automatique des lames de coupe à 120° | |
| stroboscopique | 1-30 Hz | |
| Variateur | Prend en charge 4 types de courbes de gradation : gradation linéaire / gradation sinusoïdale / gradation logarithmique / gradation exponentielle | |
| Balayage | Rotation horizontale 540° (2,6 s/cycle), verticale 270° (1,3 s/cycle) ; moteur triphasé à double réinitialisation de précision (réinitialisation photoélectrique + correction à effet Hall) pour un positionnement précis, une correction automatique des erreurs et un retour à l’origine. | |
| Effet vedette | 1 roue chromatique à 7 couleurs + blanc, conversion de couleur progressive, avec effet de flux à vitesse variable bidirectionnel et effet arc-en-ciel 1 roue de gobos en métal (13 gobos + 3 lumières blanches) avec effets de secousse et de flux ; 1 roue de gobos en verre (7 gobos + lumière blanche) avec effets de secousse et de flux. 1 unité à triple prisme pour rotation variable bidirectionnelle | |
| Écran tactile | Écran tactile avec rotation, interface bilingue (chinois/anglais), extinction automatique, rétroéclairage permanent, affichage de la durée de vie de l'ampoule, détection des pannes et informations sur la version du logiciel. Restauration des paramètres d'usine | |
| Ventilateur et dissipation de chaleur | Technologie de conduction thermique par tube de cuivre + ventilateur intelligent (démarrage lent et silencieux à 40 degrés) augmentant la vitesse du ventilateur lorsque la température s'élève | |
| mode de dissipation de chaleur | Mode standard/mode silencieux | |
| Protection de la sécurité | Coupure automatique de l'alimentation en cas de surchauffe du luminaire ou d'erreur système. | |
| Machine W. Taille | 35.4*26.3*68.1CM | |
| Poids net | 27KG | |
| Dimensions de l'emballage | 55.5*47*63 CM | |
33 CH
| Canal | Fonction |
| 1 | Poêle |
| 2 | Pan Fine |
| 3 | Inclinaison |
| 4 | Inclinaison fine |
| 5 | Vitesse de panoramique et d'inclinaison |
| 6 | stroboscopique |
| 7 | Variateur |
| 8 | Cyan |
| 9 | Magenta |
| 10 | Jaune |
| 11 | CTO |
| 12 | roue chromatique |
| 13 | Gobo |
| 14 | Gobo en verre |
| 15 | Gobo en verre Rt |
| 16 | Se concentrer |
| 17 | Focus_Fine |
| 18 | Zoom |
| 19 | Zoom_Fin |
| 20 | Prisme |
| 21 | Rotation du prisme |
| 22 | Gel |
| 23 | Coupe 1 |
| 24 | Coupe 2 |
| 25 | Couper 3 |
| 26 | Coupe 4 |
| 27 | Couper 5 |
| 28 | Coupe 6 |
| 29 | Coupe 7 |
| 30 | Coupe 8 |
| 31 | Couper Rt |
| 32 | Iris |
| 33 | Réinitialiser |
Effet
Atelier
Laissez-nous un message
Spécialisés dans les projecteurs asservis LED pour la scène depuis 1999, nous proposons un service intégré de recherche et développement, production, marketing et service après-vente. En cas de problème, n'hésitez pas à nous contacter ; nous nous engageons à trouver une solution.