پیلا ریور لائٹنگ 1999 کے بعد سے ، پیشہ ورانہ لائٹنگ مینوفیکچر جس میں ہیڈ لائٹ اور ایل ای ڈی لائٹ کو منتقل کرنے پر توجہ دی جارہی ہے!
تعارف
550W ایل ای ڈی لائٹ سورس، اس آئٹم کو ٹورنگ کنسرٹ، بڑی تقریبات، مقابلوں وغیرہ میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اعلیٰ سطح کی اہلیت کامل کولنگ سسٹم کو یقینی بناتی ہے، جو بلب کی طویل عمر کو یقینی بناتی ہے۔ مزید یہ کہ اس لائٹ میں RDM فنکشن ہے جو بڑے اور پروفیشنل کنٹرولر کے ذریعے ایڈریس کوڈ سیٹ کرنے میں آسان ہے۔
فیچر
◎ بہتر کولنگ سسٹم
◎ 8 رنگوں+سفید کے ساتھ 1 رنگین وہیل، بشمول ڈبل قوس قزح کا اثر
◎ کٹ فنکشن
◎ Pan540 ° 2.6S/ سائیکل، جھکاؤ 270 ° 1.3S/ سائیکل
◎ LCD ڈسپلے کو ٹچ کریں، اسکرین کو الٹ دیا جا سکتا ہے۔
پروڈکٹ کے پیرامیٹرز
| الیکٹریکل | وولٹیج | AC100V-240V(50/60HZ) |
| بجلی کی کھپت | 730W | |
| روشنی کا ذریعہ | چراغ | 550W LED |
| اوسط زندگی | 20,000 گھنٹے | |
| رنگین درجہ حرارت | 6300K | |
| کنٹرول موڈ | DMX512 | 33CH |
| آقا/غلام | √ | |
| دستی | √ | |
| RDM | √ | |
آپٹیکل سسٹم | CTO | 1 CTO سلائس سایڈست رنگ درجہ حرارت کے ساتھ |
| CMY | 1 C وہیل +1 M وہیل +1 Y وہیل، رنگین مکسنگ کو سپرمپوز کیا جا سکتا ہے۔ | |
| دھاتی GOBO وہیل | شیک اور بہاؤ کے اثرات کے ساتھ 13 گوبوس + 3 سفید لائٹس | |
| گلاس GOBO وہیل | شیک اور بہاؤ کے اثرات کے ساتھ 7 گوبوس + سفید روشنی | |
| رنگین پہیہ | 1 کلر وہیل جس میں 7 ہائی گلوس لیپت رنگ + سفید روشنی ہے، جس میں قوس قزح کے اثرات کے ساتھ سٹیپ چینج کلر ٹرانزیشن اور دو طرفہ متغیر بہاؤ اثرات شامل ہیں۔ | |
| پرزم وہیل | دو طرفہ متغیر گردش کے لیے 1 ٹرپل پرزم یونٹ | |
| ایٹمائزیشن | 1 ٹکڑا ایٹمائزنگ گلاس | |
| کاٹنا | 8 موٹر 4 سلائس کٹنگ، 120 ° کٹنگ بلیڈ کی خود گردش | |
| اسٹروب | 1-30Hz | |
| مدھم | 4 قسم کے مدھم منحنی خطوط کی حمایت کریں: لکیری مدھم / سائنوسائیڈل مدھم / لوگاریتھمک مدھم / ایکسپونینشل مدھم | |
| سکیننگ | افقی 540° (2.6S/سائیکل)، عمودی 270° (1.3S/سائیکل)؛ درست پوزیشننگ، خودکار غلطی کی اصلاح اور گھر واپسی کے لیے دوہری درستگی کے ساتھ 3 فیز موٹر (فوٹو الیکٹرک ری سیٹ + ہال کریکشن) | |
| نمایاں اثر | 7 رنگوں کے ساتھ 1 رنگ کا پہیہ + سفید، مرحلہ وار رنگ کی تبدیلی، دو طرفہ متغیر رفتار کے بہاؤ کے اثر اور قوس قزح کے اثر کے ساتھ 1 دھاتی گوبو وہیل (13 گوبوس + 3 سفید لائٹس) شیک اور بہاؤ کے اثرات کے ساتھ؛ شیک اور بہاؤ کے اثرات کے ساتھ 1 گلاس گوبو وہیل (7 گوبوس + سفید روشنی) دو طرفہ متغیر گردش کے لیے 1 ٹرپل پرزم یونٹ | |
| ٹچ اسکرین ڈسپلے | اسکرین گردش کے ساتھ ٹچ اسکرین، دو لسانی انٹرفیس (چینی/انگریزی)، آٹو آف/آف اسکرین، مستقل بیک لائٹ، بلب لائف کا ڈسپلے، فالٹ ڈیٹیکشن، اور سافٹ ویئر ورژن کی معلومات۔ فیکٹری سیٹنگز کو بحال کریں۔ | |
| پنکھا اور حرارت کی کھپت | کاپر ٹیوب ہیٹ کنڈکشن ٹیکنالوجی + ذہین پنکھا (40 ڈگری پر خاموش سست آغاز) جب درجہ حرارت بڑھتا ہے تو پنکھے کی رفتار بڑھاتا ہے | |
| گرمی کی کھپت کا موڈ | معیاری موڈ/کم شور موڈ | |
| سیٹیٹی پروٹیکشن | جب فکسچر زیادہ گرم ہو یا سسٹم میں خرابی ہو تو خود بخود بجلی منقطع کر دیتی ہے۔ | |
| مشین ڈبلیو سائز | 35.4*26.3*68.1CM | |
| خالص وزن | 27KG | |
| پیکنگ کا سائز | 55.5*47*63 CM | |
33 CH
| چینل | فنکشن |
| 1 | پین |
| 2 | پین فائن |
| 3 | جھکاؤ |
| 4 | ٹھیک جھکاؤ |
| 5 | پین جھکاؤ کی رفتار |
| 6 | اسٹروب |
| 7 | مدھم |
| 8 | سیان |
| 9 | میجنٹا |
| 10 | پیلا |
| 11 | CTO |
| 12 | رنگین پہیہ |
| 13 | گوبو |
| 14 | گلاس گوبو |
| 15 | Glass Gobo Rt |
| 16 | فوکس |
| 17 | فوکس_فائن |
| 18 | زوم |
| 19 | زوم_فائن |
| 20 | پرزم |
| 21 | Prism_Rotation |
| 22 | ٹھنڈ |
| 23 | کٹ 1 |
| 24 | کٹ 2 |
| 25 | کٹ 3 |
| 26 | کٹ 4 |
| 27 | کٹ 5 |
| 28 | کٹ 6 |
| 29 | کٹ 7 |
| 30 | کٹ 8 |
| 31 | کٹ Rt |
| 32 | ایرس |
| 33 | دوبارہ ترتیب دیں۔ |
اثر
ورکشاپ
ہمیں ایک پیغام چھوڑ دو
1999 سے اسٹیج ایل ای ڈی موونگ ہیڈ پر فوکس کر رہا ہے۔ R&D، پروڈکشن، مارکیٹنگ اور بعد از فروخت سروس کی مربوط سروس فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو براہ کرم ہم سے بلا جھجھک رابطہ کریں، اور ہم آپ کے لیے متعلقہ مسائل کو حل کریں گے۔